中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 人氣值:

    學(xué)校簡介

    分?jǐn)?shù)線 更多

    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
    2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 外國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 中國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語言文字學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學(xué) 漢語國際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學(xué) 社會工作 375 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟(jì)學(xué) 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

    報錄比 更多

    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學(xué)中心 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 144 0.03
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.035
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.02
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.07
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.027
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -

    學(xué)費(fèi) 更多

    招生年份 院系 一級學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費(fèi)/單位 學(xué)制
    2019 設(shè)計(jì)學(xué)科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 漢語言文字學(xué) 全日制 1.8萬元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
    2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
    2019 管理學(xué)院 會計(jì)碩士 會計(jì)碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年

    考研大綱 更多

    暫無數(shù)據(jù)

    調(diào)劑信息 更多

    暫無數(shù)據(jù)

    分?jǐn)?shù)線

    查詢
    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語 政治 科目一 科目二
    2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 外國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 中國哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語言文字學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學(xué) 漢語國際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學(xué) 社會工作 375 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟(jì)學(xué) 資產(chǎn)評估 395 60 60 90 90

    報錄比

    查詢
    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學(xué)中心 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 144 0.03
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.035
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.02
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.07
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.027
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -

    學(xué)費(fèi)

    查詢
    招生年份 院系 一級學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費(fèi)/單位 學(xué)制
    2019 設(shè)計(jì)學(xué)科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 國際關(guān)系 全日制 4.75萬元 2年
    2019 漢語言文字學(xué) 全日制 1.8萬元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬元 3年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬元 2年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬元 2
    2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬元/年 1年
    2019 管理學(xué)院 會計(jì)碩士 會計(jì)碩士 125300 非全日制 7.5萬元/年 2.5年

    復(fù)試信息

      廣州地化所2018年碩士復(fù)試名單(第1批)

      來源:中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所   2024-08-18   資料下載
      姓名 考生編號 政治 英語 專業(yè)一 專業(yè)二 總分 報考類別 魏輝煌 144308165000002 62 45 91 91 289 普通招考 張潤琪 144308165000004 64 62 100 95 321 普通招考 李軍 144308165000010 60 48 103 109 320 普通招考 吳瑋怡 144308165000013 57 66 95 141 359 普通招考 張含笑 144308165000015 63 48 78 93 282 普通招考 趙婷婷 144308165000017 46 60 79 104 289 普通招考 劉夢迪 144308165000018 50 53 90 92 285 普通招考 操濤 144308165000019 61 55 78 108 302 普通招考 趙子送 144308165000021 54 64 63 105 286 普通招考 邵英健 144308165000024 58 60 78 99 295 普通招考 曾香蘭 144308165000026 54 58 90 90 292 普通招考 王珩 144308165000028 60 57 96 97 310 普通招考 許文麗 144308165000029 71 69 112 119 371 普通招考 羅雯 144308165000030 58 62 120 120 360 普通招考 韋振 144308165000033 60 60 81 90 291 普通招考 胡琪偉 144308165000034 56 73 78 91 298 普通招考 劉蕭冬 144308165000035 59 61 67 107 294 普通招考 石靜靜 144308165000036 56 44 89 108 297 普通招考 齊雪蒙 144308165000037 55 53 95 101 304 普通招考 張萌鐸 144308165000038 48 52 81 107 288 普通招考 張慶 144308165000043 56 81 90 110 337 普通招考 謝亞飛 144308165000044 66 57 105 118 346 普通招考 劉欣然 144308165000045 64 62 81 109 316 普通招考 廖娟 144308165000046 65 70 90 109 334 普通招考 楊澤勝 144308165000048 51 35 70 110 266 少干計(jì)劃 阮景軍 144308165000049 59 46 89 102 296 普通招考 寧俊 144308165000057 61 61 90 121 333 普通招考 黃祖率 144308165000062 64 58 80 102 304 普通招考 何宏飛 144308165000066 63 73 95 116 347 普通招考 廖聰堅(jiān) 144308165000069 54 60 76 97 287 普通招考 吳毅釘 144308165000071 56 56 97 103 312 普通招考 馮群杰 144308165000073 60 77 84 106 327 普通招考 陳光仕 144308165000075 65 58 78 115 316 普通招考 張汝頻 144308165000079 58 47 85 102 292 普通招考 羅詩露 144308165000084 57 55 82 98 292 普通招考 陳湛溪 144308165000085 60 51 96 90 297 普通招考 蒙均桐 144308165000089 51 63 75 126 315 普通招考 李艷翔 144308165000091 68 64 93 104 329 普通招考 劉家靖 144308165000093 66 70 81 90 307 普通招考