學校簡介
北京大學(Peking University),簡稱“北大”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列“雙一流”、“211工程”、“985工程”,入選“學位授權自主審核單位”、“基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃”、“基礎學科招生改革試點”、“高等學校創(chuàng)新能力提升計劃”、“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”,為九校聯(lián)盟、松聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、京港大學聯(lián)盟、亞洲大學聯(lián)盟、東亞研究型大學協(xié)會、國際研究型大學聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、21世紀學術聯(lián)盟、東亞四大學論壇、國際公立大學論壇、中俄綜合性大學聯(lián)盟成員。北京大學創(chuàng)立于1898年維新變法之際,初名京師大學堂,是中國近現(xiàn)代第一所國立綜合性大學,創(chuàng)辦之初也是國家最高教育行政機關。1912年改為國立北京大學。
1937年南遷至長沙,與國立清華大學和私立南開大學組成國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明,更名為國立西南聯(lián)合大學。1946年復員返回北平(現(xiàn)北京)。1952年經(jīng)全國高校院系調(diào)整,成為以文理基礎學科為主的綜合性大學,并自北京沙灘等地遷至現(xiàn)址。2000年與原北京醫(yī)科大學合并,組建為新的北京大學。 北京大學是新文化運動的中心和五四運動的策源地,最早在中國傳播馬克思主義和科學、民主思想,是創(chuàng)建中國共產(chǎn)黨的重要基地之一。
長期以來,北京大學始終與中國和中國人民共命運,與時代和社會同前進,恰如蔡元培先生所言:“大學者,囊括大典,網(wǎng)羅眾家之學府也……此思想自由之通則,而大學之所以為大也。
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間
招生簡章
- 北京大學2024年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-11-28
- 北京大學2016年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2018年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2019年高級管理人員工商管理碩士(EMBA)招生簡章 2023-04-14
- 北京大學2015年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2014年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2013年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2012年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2017年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2020工程管理碩士(MEM)項目考研招生簡章 2023-04-14
- 北京大學匯豐商學院2019年碩士研究生招生簡章 2023-04-14
- 北京大學2020年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2021年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2022年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
- 北京大學2023年碩士研究生招生簡章(校本部) 2023-04-14
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間
分數(shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現(xiàn)當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內(nèi)科學 | 100201 | 3 | - |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間
學費
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間
調(diào)劑信息
- 2018年北京大學城市與環(huán)境學院考研調(diào)劑信息 2023-04-17
- 2018年北京大學教育學院考研調(diào)劑信息 2023-04-17
- 2018年北京大學馬克思主義學院校內(nèi)調(diào)劑信息 2023-04-17
- 2018年北京大學環(huán)境與能源學院校內(nèi)調(diào)劑信息 2023-04-17
- 北京大學工學院2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2023-04-17
- 2018年北京大學城市與環(huán)境學院考研調(diào)劑信息 2023-04-14
- 2017年北京大學研究生碩士招收調(diào)劑通知 2023-04-14
- 北京大學工學院2020年碩士研究生招生調(diào)劑信息 2023-04-14
- 北京大學建筑與景觀設計學院2023年碩士研究生調(diào)劑要求 2023-04-12
- 北京大學城市與環(huán)境學院接收2023年碩士考生調(diào)劑通知 2024-12-14
- 北京大學電子學院2023年統(tǒng)考碩士研究生調(diào)劑通知(學術型) 2024-12-14
- 2023年北京大學物理學院電子信息專業(yè)碩士調(diào)劑通知 2024-12-14
- 北京大學環(huán)境科學與工程學院2023年碩士統(tǒng)考生調(diào)劑通知 2024-12-14
- 北京大學中文系2023年碩士研究生招生調(diào)劑通知 2024-12-14
- 北京大學政府管理學院2023年碩士研究生招生調(diào)劑通知(學術型) 2024-12-14
- 北京大學信息工程學院2023年招收調(diào)劑碩士研究生通知 2024-12-14
- 北京大學環(huán)境與能源學院2023年接收碩士考生調(diào)劑通知 2024-12-14
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數(shù)學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
聯(lián)系電話:010-62751354 62756913
郵箱:grsmss@pku.edu.cn
通訊地址:北京大學紅二樓2102房間