復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 成績(jī)查詢 >

南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)2023版!附錄取比例

來(lái)源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-23
  南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)2023版發(fā)布!內(nèi)含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向、復(fù)試比例等重要信息。為便于大家查閱,學(xué)姐將詳細(xì)情況整理如下,請(qǐng)注意查收!
南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)2023版!附錄取比例
  一、南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)形式 報(bào)考類別 外國(guó)語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試成績(jī) 專業(yè)課筆試成績(jī) 面試成績(jī)
1 104033020101005 黃紅 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 39.50 87 85.00
2 104033020101009 黎俊 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 38.50 89 82.40
3 104033020101006 辛文榮 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 42.50 72 88.60
4 104033020101013 劉俊莉 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 37.50 84 81.60
5 104033025200022 謝宇榮 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 42.50 90 84.80
6 104033025200020 管林輝 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 45.00 71 89.00
7 104033025200006 鄒睿揚(yáng) 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 35.00 83 80.20
8 104033025200026 陳集滿 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 40.50 79 84.80
9 104033025200009 王石 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 35.50 84 81.40
10 104033025200017 鄭雨欣 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 40.50 79 81.80
11 104033025200014 劉瑩 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 36.00 89 81.80
12 104033025200007 于雨欣 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 34.50 74 86.80
13 104033025200041 禤燕萱 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 38.50 83 81.60
14 104033025200028 李史春 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 35.50 75 83.20
15 104033025200004 許乃軒 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 36.50 77 81.60
16 104033025200035 張靜靜 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 37.00 85 78.40
17 104033025200003 賴昱豪 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 39.50 79 77.00
18 104033025200037 易美琳 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 40.50 75 80.20
19 104033025200029 胡樂(lè)樂(lè) 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 非定向 35.50 77 78.40
20 104033020104007 程科渝 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 40.50 88 88.40
21 104033020104009 鐘文 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 44.00 77 89.00
22 104033020104001 冀禹豪 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 41.00 74 91.00
23 104033020104015 滕自平 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 36.00 81 86.20
24 104033020104026 帥文濤 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 39.00 68 88.40
25 104033020104011 陳晶 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 34.50 75 86.40
26 104033071400019 江駿 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 45.50 81 89.40
27 104033071400014 鄒金洋 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 42.00 93 80.20
28 104033071400010 吳志行 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 43.00 75 84.20
29 104033071400017 鄧駒 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 39.00 81 83.80
30 104033071400006 尚駿杰 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 35.50 96 86.00
31 104033071400002 劉路偉 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 41.00 90 85.20
32 104033071400018 黃成 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 40.00 79 84.60
33 104033071400003 廖同輝 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 39.00 80 82.80
34 104033071400024 黃健中 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 42.50 83 79.20
35 104033071400012 戴龍新 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 35.50 87 81.80
36 104033071400033 丁亮 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 39.50 87 77.00
37 104033020105003 代思緒 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 全日制 非定向 42.00 83 85.60
38 104033020105001 李進(jìn)璇 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 全日制 非定向 43.50 71 84.20
39 104033020106008 何琪 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 39.00 82 85.40
40 104033020106009 姚琴 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 35.50 68 80.40
41 104033020202028 彭瑜 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 45.00 77 84.40
42 104033020202011 胡國(guó)萬(wàn) 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 42.50 77 89.80
43 104033020202018 王雪琴 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 44.50 84 92.80
44 104033020202031 劉曉蕓 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 41.00 84 84.60
45 104033020202038 桂瑤 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 38.00 79 84.80
46 104033120202082 王澤平 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 42.50 88 88.60
47 104033120202018 冷燕輝 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 36.00 93 86.60
48 104033120202027 余睿 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 41.00 93 87.00
49 104033120202053 梁琪 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 41.00 96 82.20
50 104033120202042 朱智超 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 43.00 76 84.80
51 104033120202068 周紫晨 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 45.00 89 85.20
52 104033120202020 張志凱 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 42.00 87 86.20
53 104033120202039 陶振宇 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 39.00 82 85.00
54 104033120202024 羅丹丹 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 40.00 90 82.80
55 104033120202054 牛明珍 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 44.00 92 87.20
56 104033120202064 鐘望芳 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 37.00 95 79.80
57 104033120202037 李艷 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 非定向 35.50 88 78.60
58 104033020204036 戴建聰 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 非定向 40.00 61 89.00
59 104033020204018 陳陽(yáng) 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 非定向 37.00 60 89.80
60 104033025100016 鐘穎瑤 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 缺考 缺考 缺考
61 104033025100033 翁宇昕 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 44.50 75 87.00
62 104033025100074 李明潔 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 88 93.80
63 104033025100161 周纖蒙 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 34.50 87 87.20
64 104033025100068 郭麗美 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 37.50 69 93.60
65 104033025100080 郭文聰 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 35.00 80 88.20
66 104033025100034 李航 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 43.50 74 88.20
67 104033025100064 周雨欣 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 37.50 84 88.40
68 104033025100103 周燕燕 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 40.00 82 88.80
69 104033025100037 周之杰 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 35.50 85 84.40
70 104033025100003 沈妃翡 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 44.00 89 82.00
71 104033025100022 黃燦杰 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 34.00 75 86.80
72 104033025100075 蘭海婷 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 35.50 78 86.20
73 104033025100113 張茹依 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 78 86.60
74 104033025100015 唐瑜鴻 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 41.50 63 86.40
75 104033025100134 李潤(rùn)基 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 39.50 81 79.40
76 104033025100014 顧倩雯 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 39.00 70 85.40
77 104033025100160 敖慧佳 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 68 83.60
78 104033025100154 劉潔媛 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 43.00 63 88.40
79 104033025100065 婁和倩 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 34.50 74 81.60
80 104033025100048 王少銳 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 43.00 60 85.40
81 104033025100130 張瓏于 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 42.00 70 81.40
82 104033025100063 張萍 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 36.00 61 89.00
83 104033025100029 岳粹飛 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 42.50 62 82.60
84 104033025100104 周玲 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 025100 金融 全日制 非定向 38.00 60 74.80
85 104033120201043 楊翠玲 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 34.00 79 87.60
86 104033120201007 劉雨婷 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 40.00 69 85.60
87 104033120201051 呂成程 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 40.00 79 85.40
88 104033120201014 劉子源 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 35.00 80 82.00
89 104033120201019 許佳寧 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 36.00 76 85.80
90 104033120201054 張琴 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 非定向 33.50 74 84.40
91 104033125603076 孫琪林 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 42.00 81 88.80
92 104033125603060 孫龍慶 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 42.00 71 88.20
93 104033125603066 劉志超 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 41.00 79 87.00
94 104033125603037 楊雨心 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 40.50 75 87.80
95 104033125603012 張澳 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 42.00 82 84.40
96 104033125603057 周博鵬 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 33.00 78 85.60
97 104033125603006 張志雄 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 37.00 76 82.80
98 104033125603102 張賽 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 41.00 73 86.40
99 104033125603061 龔恩希 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 40.50 64 85.40
100 104033125603051 聶展達(dá) 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 37.50 65 88.20
101 104033125603001 楊子豪 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 44.00 63 86.00
102 104033125603025 張營(yíng) 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 43.00 78 89.20
103 104033125603010 胡文博 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 40.00 63 86.80
104 104033125603023 孫偉 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 38.50 66 84.00
105 104033125603050 朱鴻 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 38.00 71 86.00
106 104033125603096 曹藝凡 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 44.00 68 83.40
107 104033125603070 胡浩然 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 42.00 71 83.20
108 104033125603069 張浩建 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 40.00 76 84.80
109 104033125603049 黃冠聰 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 40.00 61 87.20
110 104033125603099 杜安然 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 42.00 68 85.80
111 104033125603036 陳穎 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 35.50 77 82.60
112 104033125603084 周安雄 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 40.50 68 83.20
113 104033125603043 曾小龍 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 32.00 73 87.00
114 104033125603045 許智國(guó) 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 39.00 62 83.60
115 104033125603044 盧德成 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 38.50 65 85.80
116 104033125603011 王賢子 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 35.50 66 81.20
117 104033125603121 馬蘇晨 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 非定向 40.50 65 82.80
118 104033020205001 柴文昊 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 40.50 86 86.80
119 104033020205016 熊曉雨 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 41.50 80 84.20
120 104033020205014 王輝 002 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 非定向 41.00 79 88.00
  名單來(lái)源:http://sem.ncu.edu.cn/yjspy/yjszsxx/75fd55ebf6b345998f06c973dd99670e.htm,更多名單信息可登錄查閱!
  二、南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各專業(yè)招生計(jì)劃

一級(jí)及二級(jí)學(xué)科名稱

專業(yè)

代碼

學(xué)習(xí)

方式

類型

招生計(jì)劃

已錄

推免數(shù)

復(fù)試

比例

理論經(jīng)濟(jì)學(xué)

政治經(jīng)濟(jì)學(xué)

020101

全日制

學(xué)術(shù)型

4

 

按實(shí)際上線人數(shù)

西方經(jīng)濟(jì)學(xué)

020104

全日制

學(xué)術(shù)型

6

1

1:1.2

世界經(jīng)濟(jì)

020105

全日制

學(xué)術(shù)型

2

 

按實(shí)際上線人數(shù)

人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)

020106

全日制

學(xué)術(shù)型

4

2

按實(shí)際上線人數(shù)

應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)

區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)

020202

全日制

學(xué)術(shù)型

7

3

1:1.2

金融學(xué)

020204

全日制

學(xué)術(shù)型

6

1

按實(shí)際上線人數(shù)

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)

020205

全日制

學(xué)術(shù)型

6

3

按實(shí)際上線人數(shù)

數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

020209

全日制

學(xué)術(shù)型

0

   

工商管理

會(huì)計(jì)學(xué)

120201

全日制

學(xué)術(shù)型

9

3

按實(shí)際上線人數(shù)

企業(yè)管理

120202

全日制

學(xué)術(shù)型

13

4

1:1.2

技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理

120204

全日制

學(xué)術(shù)型

0

   

數(shù)字商業(yè)管理

1202Z1

全日制

學(xué)術(shù)型

0

   

統(tǒng)計(jì)學(xué)

071400

全日制

學(xué)術(shù)型

10

1

1:1.2

金融

025100

全日制

專業(yè)型

20

1

1:1.2

工業(yè)工程與管理

125603

全日制

專業(yè)型

20

 

1:1.2

應(yīng)用統(tǒng)計(jì)

025200

全日制

專業(yè)型

15

 

按實(shí)際上線人數(shù)

會(huì)計(jì)

125300

非全日制

專業(yè)型

47

 

按實(shí)際上線人數(shù)

工商管理(MBA)

125100

全日制

非全日制

專業(yè)型

全日制32

非全日制196

 

按實(shí)際上線人數(shù)

  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動(dòng)整理自南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)2023版!附錄取比例】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進(jìn)行中,23考研的同學(xué)千萬(wàn)不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進(jìn)入收集信息擇校擇專、制定備考計(jì)劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來(lái)登錄查詢!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗(yàn)等,免費(fèi)名額數(shù)量有限,立刻點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
  • 考研英語(yǔ)核心詞匯
  • 考研英語(yǔ)真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)