
年份 | 學習方式 | 學位類型 | 代碼 | 學院名稱 | 代碼2 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
2023 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 105 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 336 |
2023 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 合規(guī)研究院 | 35101 | 法律(非法學) | 333 |
2022 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 105 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 國家A類線 |
2022 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 合規(guī)研究院 | 35101 | 法律(非法學) | 國家A類線 |
2021 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 105 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 345 |
2021 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 合規(guī)研究院 | 35101 | 法律(非法學) | 322 |
2020 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 105 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 325 |
2019 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | 004 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學)(非全日制) | 國家A類線 |


延伸閱讀