學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
實考人數(shù) (不含推免) |
復試分數(shù)線 | 錄取情況 | |
推薦免試錄取人數(shù) |
統(tǒng)考錄取 人數(shù) |
|||||
人文學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 99 | 347/45/68 | 10 | |
10103 | 外國哲學 | 347/45/68 | 5 | |||
10105 | 倫理學 | 347/45/68 | 7 | |||
0303Z1 | 理論社會學 | 31 | 321/44/66 | 3 | ||
0303Z2 | 經濟社會學 | 321/44/66 | 4 含退役士兵專項計劃1 | 4 | ||
0303Z3 | 社會史與社會發(fā)展研究 | 321/44/66 | 3 | |||
50101 | 文藝學 | 91 | 355/53/80 | 3 | ||
50104 | 中國古典文獻學 | 355/53/80 | 1 | |||
50105 | 中國古代文學 | 355/53/80 | 8 | |||
50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 355/53/80 | 4 | |||
50301 | 新聞學 | 238 | 383/53/80 | 5 | 8 | |
50302 | 傳播學 | 383/53/80 | 6 | |||
經濟學院 | 20101 | 政治經濟學 | 156 | 379/55/83 | 1 | 3 |
20102 | 經濟思想史 | 379/55/83 | 1 | 1 | ||
20103 | 經濟史 | 379/55/83 | 1 | |||
20104 | 西方經濟學(A組) | 379/55/83 | 2 | 4 | ||
20106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 379/55/83 | 3 | 3 | ||
20209 | 數(shù)量經濟學(A組) | 379/55/83 | 2 | 5 | ||
20104 | 西方經濟學(B組) | 41 | 377/55/83 | 3 | 5 | |
20209 | 數(shù)量經濟學(B組) | 70 含少民骨干專項計劃1 | 393/55/83 | 4 | 7 | |
25100 | 金融碩士(金融計量) | 677 | 385/55/83 | 42 含退役士兵專項計劃1 | 86 | |
25100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 8 | ||||
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 192 | 356/50/75 | 8 | |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 356/50/75 | 9 | |||
30505 | 思想政治教育 | 356/50/75 | 9 | |||
30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 356/50/75 | 4 | |||
0305Z1 | 當代馬克思主義經濟理論 | 356/50/75 | 7 | |||
公共經濟與管理學院 | 20201 | 國民經濟學 | 69 含少民骨干專項計劃1 | 390/55/83 | 2 | 6 |
20203 | 財政學 | 63 | 385/55/83 | 6 含退役士兵專項計劃1 | 6 | |
0202Z3 | 房地產經濟學 | 28 | 365/55/83 | 4 | ||
0202Z5 | 稅收學 | 17 | 356/55/83 | 2 含退役士兵專項計劃1 | 3 | |
0202Z6 | 投資經濟 | 43 含少民骨干專項計劃1 | 366/55/83 | 6 含退役士兵專項計劃2 | 5 含少民骨干專項計劃1 | |
25300 | 稅務碩士 | 329 | 374/55/83 | 19 | 66 | |
25600 | 資產評估碩士 | 308 含少民骨干專項計劃1 | 366/55/83 | 20 | 61 含少民骨干專項計劃1 | |
120401 | 行政管理 | 41 | 370/55/83 | 6 | ||
120404 | 社會保障 | 17 | 345/55/83 | 1 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 49 | 372/55/83 | 2 | 8 | |
1204Z2 | 政府預算管理 | 8 | 345/55/83 | 3 | ||
125200 | 公共管理碩士 | 363 | 175/43/86 | 90 | ||
城市與區(qū)域科學學院(財經研究所) | 20202 | 區(qū)域經濟學 | 72 含少民骨干專項計劃2 | 371/55/83 | 3 | 12 含少民骨干專項計劃1 |
0202Z1 | 農業(yè)經濟學 | 38 | 363/55/83 | 3 | 4 | |
0202Z2 | 城市經濟與管理 | 90 | 369/55/83 | 3 | 8 | |
0202Z9 | 能源經濟 | 30 | 382/55/83 | 2 | 3 | |
金融學院 | 20204 | 金融學 | 133 | 350/55/83 | 4 | 7 |
0202Z7 | 保險學 | 350/55/83 | ||||
0202Z8 | 金融數(shù)學與金融工程 | 350/55/83 | 1 | |||
0202J1 | 信用管理 | 350/55/83 | 1 | |||
25100 | 金融碩士(A組) | 1105 含少民骨干專項計劃1 | 395/55/83 | 32 含退役士兵專項計劃7 | 58 含少民骨干專項計劃1 | |
25100 | 金融碩士(B組) | 298 | 382/55/83 | 11 | 25 | |
25100 | 金融碩士(C組) | 292 | 382/55/83 | 10 | 25 | |
25100 | 金融碩士(D組) | 386 | 384/55/83 | 7 | 44 | |
25100 | 金融碩士(E組) | 68 | 350/55/83 | 5 | 22 | |
25100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 10 | ||||
25500 | 保險碩士 | 117 | 373/55/83 | 7 | 22 | |
商學院 | 20105 | 世界經濟 | 24 | 350/55/83 | 1 | 4 |
20205 | 產業(yè)經濟學 | 50 | 372/55/83 | 4 | 4 | |
20206 | 國際貿易學 | 11 | 355/55/83 | 1 | ||
25400 | 國際商務碩士 | 342 | 354/55/83 | 41 含退役士兵專項計劃3 | 48 | |
25400 | 國際商務碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 11 | ||||
120202 | 企業(yè)管理(A組) | 45 | 382/55/83 | 3 | 3 | |
120202 | 企業(yè)管理(B組) | 32 | 345/55/83 | 2 | 2 | |
120202 | 企業(yè)管理(C組) | 50 | 382/55/83 | 3 | 3 | |
1202Z2 | 市場營銷學 | 37 | 358/55/83 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 體育經營管理 | 30 | 345/55/83 | 2 | 6 | |
125100 | 工商管理碩士(A組) | 222 | 170/59/111 | 85 | ||
125100 | 工商管理碩士(B組) | 1024 | 170/42/84 | 443 | ||
125100 | 工商管理碩士(C組) | 27 | 170/42/84 | 118 | ||
統(tǒng)計與管理學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計碩士(A組) | 410 | 379/55/83 | 38 含退役士兵專項計劃1 | 63 |
25200 | 應用統(tǒng)計碩士(B組) | 18 | 350/55/83 | 5 | ||
0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計學 | 65 | 325/50/75 | 2 | 3 | |
0714Z2 | 經濟統(tǒng)計學 | 325/50/75 | 2 | |||
0714Z3 | 金融統(tǒng)計與風險管理 | 325/50/75 | 3 含退役士兵專項計劃1 | 3 | ||
0714Z4 | 應用統(tǒng)計學 | 325/50/75 | 4 | 5 | ||
法學院 | 30101 | 法學理論 | 158 | 347/50/80 | 1 | 1 |
30102 | 法律史 | 347/50/80 | 2 | |||
30103 | 憲法學與行政法學 | 347/50/80 | 1 | 3 | ||
30104 | 刑法學 | 347/50/80 | 2 | |||
30105 | 民商法學 | 347/50/80 | 4 | 5 | ||
30106 | 訴訟法學 | 347/50/80 | 3 | |||
30107 | 經濟法學 | 347/50/80 | 3 | 5 | ||
30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 347/50/80 | 2 | 3 | ||
30109 | 國際法學 | 347/50/80 | 2 | 6 | ||
35101 | 法律碩士(非法學) | 579 含少民骨干專項計劃3 | 335/50/80 | 22 | 113 含少民骨干專項計劃3 | |
35102 | 法律碩士(法學) | 202 含少民骨干專項計劃2 | 337/50/80 | 2 | 27 含少民骨干專項計劃1 | |
35102 | 法律碩士(法學)(國際組織人才培養(yǎng)) | 3 | ||||
國際文化交流學院 | 45300 | 漢語國際教育碩士 | 124 | 359/47/71 | 4 | 26 |
50102 | 語言學及應用語言學 | 24 | 355/53/80 | 5 | ||
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 17 | 378/53/80 | 2 | 4 |
50205 | 日語語言文學 | 29 | 374/53/80 | 5 | ||
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 38 | 394/53/80 | 4 | 4 | |
0502Z1 | 翻譯學 | 17 | 355/53/80 | 1 | 5 | |
55101 | 英語筆譯 | 215 | 364/53/80 | 9 | 19 | |
55105 | 日語筆譯 | 51 | 355/53/80 | 6 | 16 | |
數(shù)學學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計碩士(統(tǒng)計計算與數(shù)據(jù)建模) | 50 | 351/55/83 | 16 | 19 |
70101 | 基礎數(shù)學 | 74 | 341/40/60 | 4 | ||
0701Z1 | 應用數(shù)學與計算科學 | 341/40/60 | 1 | 9 | ||
0701Z2 | 概率論與數(shù)理金融 | 341/40/60 | 2 | 4 | ||
0701Z3 | 最優(yōu)化與控制 | 341/40/60 | 2 | 3 | ||
0714Z5 | 應用概率 | 341/40/60 | 5 含退役士兵專項計劃1 | 2 | ||
信息管理與工程學院 | 0835Z1 | 軟件工程技術 | 68 | 330/40/60 | 3 | |
0835Z2 | 軟件服務工程 | 330/40/60 | 2 | |||
0835Z3 | 軟件工程理論與計算復雜性 | 330/40/60 | 2 | |||
0835Z4 | 金融領域軟件工程 | 330/40/60 | 5 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 69 | 345/55/83 | 6 | 8 | |
1201Z1 | 電子商務 | 345/55/83 | 1 | 1 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 345/55/83 | 6 含退役士兵專項計劃1 | 7 | ||
1201Z5 | 信息管理與商務智能 | 345/55/83 | 2 | 2 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 3 | 345/55/83 | 1 | 1 | |
125601 | 工程管理碩士 | 278 | 174/43/86 | 105 | ||
交叉科學研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 5 | |||
1201Z1 | 電子商務 | 2 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程 | 1 | ||||
會計學院 | 120201 | 會計學 | 389 | 393/55/90 | 14 含退役士兵專項計劃1 | 12 |
1202Z1 | 財務管理 | 393/55/90 | 5 | 6 | ||
125300 | 會計碩士 | 1113 | 240/60/120 | 49 含退役士兵專項計劃2 | 70 | |
125300 | 會計碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 7 | ||||
MPAcc中心 | 125300 | 會計碩士(會計與財務精英) | 385 | 180/46/92 | 111 | |
全校合計 | 11829 | 539 | 2136 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
上海財經大學2021年考研報錄比是多少?報錄比5.54:1
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點擊查詢
2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學普通計劃考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦...
2023-04-132023南京大學考研擬錄取名單公布!最新公布
2023南京大學考研擬錄取名單公布!2023南京大學哲學系、商學院、馬克思主義學院、法學院、政府管理學院、社會學院、文學院、外國語學院、歷史學院、...
2023-04-252023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學術學位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學政治學院2023考研擬錄取情況,學長已經為大...
2023-04-172023南華大學計算機學院考研擬錄取名單已出!速查
2023南華大學計算機學院考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,包括出復試成績以及綜合成績等,快來一起看看吧!...
2023-04-252023中國傳媒大學考研一志愿擬錄取名單全新公布!
2023中國傳媒大學考研一志愿擬錄取名單全新公布!2023中國傳媒大學考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-262023北京科技大學機械工程學院考研擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京科技大學機械工程學院考研擬錄取名單發(fā)布了!內含錄取名單、綜合分值、專業(yè)方向等重要信息。為便于大家查閱,學姐將詳細情況整理如下,請注...
2023-04-202023西安外國語大學旅游學院考研擬錄取名單公開!速查
2023西安外國語大學旅游學院考研擬錄取名單公開!2023西安外國語大學旅游學院考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-232023武漢大學應用統(tǒng)計考研復試成績公布!含錄取名單
2023武漢大學應用統(tǒng)計考研復試成績公布,同時也包含擬錄取名單,共錄取15人,其中包含1名專項計劃,學長已經為大家整理好2023武漢大學應用統(tǒng)計考研復...
2023-04-21熱門文章考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top