考生編號(hào) | 姓名 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 錄取類(lèi)別 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 初試成績(jī)(滿分500分) | 復(fù)試成績(jī)(滿分100分) | 綜合成績(jī)(滿分100分 |
100103111001996 | 鐘* | 數(shù)學(xué) | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 364 | 82.8 | 77.8 |
100103111001994 | 韓* | 數(shù)學(xué) | 數(shù)理統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 345 | 80.4 | 74.7 |
100103210503587 | 單* | 數(shù)學(xué) | 最優(yōu)化理論及其應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 315 | 94 | 78.5 |
100103111001990 | 劉* | 數(shù)學(xué) | 最優(yōu)化理論及其應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 314 | 88.6 | 75.7 |
100103131102578 | 韓* | 數(shù)學(xué) | 最優(yōu)化理論及其應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 305 | 80 | 70.5 |
100103111001989 | 霍* | 數(shù)學(xué) | 工程問(wèn)題的數(shù)學(xué)分析及其數(shù)值模擬 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 292 | 89.4 | 73.9 |
100103111002008 | 陳* | 物理學(xué) | 電子器件與技術(shù) | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 364 | 84.6 | 78.7 |
100103111002010 | 莫* | 物理學(xué) | 磁性物理及應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 337 | 77.9 | 72.7 |
100103413405908 | 李* | 物理學(xué) | 計(jì)算凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 337 | 75.6 | 71.5 |
100103111002007 | 張* | 物理學(xué) | 電子器件與技術(shù) | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 334 | 62.0 | 64.4 |
100103111002004 | 黃* | 物理學(xué) | 磁性物理及應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 328 | 75.6 | 70.6 |
100103111002011 | 易* | 物理學(xué) | 低維物理 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 325 | 77.1 | 71.1 |
100103111002017 | 張* | 物理學(xué) | 磁性物理及應(yīng)用 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 320 | 75.1 | 69.6 |
100103370605094 | 王* | 物理學(xué) | 固體光學(xué) | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 304 | 65.0 | 62.9 |
100103111001999 | 王* | 物理學(xué) | 固體光學(xué) | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 298 | 77.6 | 68.6 |
100103111002003 | 黃* | 物理學(xué) | 電子器件與技術(shù) | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 298 | 78.9 | 69.3 |
100103111002002 | 位* | 物理學(xué) | 計(jì)算凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 非定向 | 退役大學(xué)生計(jì)劃 | 297 | 76.3 | 67.9 |
100103111002009 | 李* | 物理學(xué) | 電子器件與技術(shù) | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 294 | 78.9 | 68.9 |
100103370905245 | 王* | 物理學(xué) | 計(jì)算凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 293 | 68.8 | 63.7 |
100103451606419 | 吳* | 物理學(xué) | 計(jì)算凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 非定向 | 無(wú)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 291 | 78.7 | 68.5 |
- 考研復(fù)試應(yīng)該怎么自我介紹?有模板嗎?
- 考研復(fù)試簡(jiǎn)歷怎么寫(xiě)?會(huì)核實(shí)內(nèi)容嗎?
- 考研復(fù)試沒(méi)過(guò)等于白考嗎?初試成績(jī)會(huì)作廢嗎?