生命科學學院2023年碩士研究生招生一志愿考生復試結果公示 | |||||||||
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 復試院系 | 復試專業(yè) | 學習方式 | 備注1 | 備注2 |
105423431203990 | 尹秋盈 | 399 | 185.80 | 584.80 | 生命科學學院 | 課程與教學論 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431519748 | 劉小彤 | 378 | 170.00 | 548.00 | 生命科學學院 | 學科教學(生物) | 全日制 | 擬錄取 | |
105423510619777 | 陳怡琳 | 387 | 159.40 | 546.40 | 生命科學學院 | 學科教學(生物) | 全日制 | 擬錄取 | |
105423451119776 | 黃志嫻 | 381 | 164.40 | 545.40 | 生命科學學院 | 學科教學(生物) | 全日制 | 擬錄取 | |
105423420919770 | 吳思文 | 380 | 153.80 | 533.80 | 生命科學學院 | 學科教學(生物) | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431519747 | 鄭佳欣 | 363 | 146.80 | 509.80 | 生命科學學院 | 學科教學(生物) | 全日制 | 擬錄取 | |
105423513119778 | 陳文婧 | 363 | 144.80 | 507.80 | 生命科學學院 | 學科教學(生物) | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207374 | 朱文倩 | 366 | 194.40 | 560.40 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423361007679 | 徐悠笛 | 364 | 193.40 | 557.40 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423414207735 | 張月璇 | 358 | 188.20 | 546.20 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423460307786 | 黃航 | 335 | 190.40 | 525.40 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431607462 | 賴蒙蒙 | 341 | 184.20 | 525.20 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432707567 | 于夢婷 | 328 | 195.40 | 523.40 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423440407762 | 羅藝婷 | 336 | 184.40 | 520.40 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423413607729 | 宋昱瑤 | 327 | 191.20 | 518.20 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807473 | 賀橋生 | 336 | 172.40 | 508.40 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432607549 | 李美佳 | 340 | 165.00 | 505.00 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423451607778 | 周婷 | 326 | 177.60 | 503.60 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432707568 | 石禎亮 | 312 | 180.60 | 492.60 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431607460 | 譚麗蓉 | 316 | 174.80 | 490.80 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431907497 | 劉江濤 | 318 | 168.00 | 486.00 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423130407588 | 陳蘇婭 | 284 | 186.00 | 470.00 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423361407686 | 林美琦 | 304 | 163.20 | 467.20 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423621207825 | 白慧 | 282 | 167.60 | 449.60 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431607461 | 李卓雅 | 295 | 142.40 | 437.40 | 生命科學學院 | 植物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423370107687 | 周彭晨 | 349 | 203.00 | 552.00 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507438 | 楊馨怡 | 355 | 192.00 | 547.00 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507436 | 朱世雄 | 319 | 189.85 | 508.85 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423441007773 | 劉陽 | 311 | 183.43 | 494.43 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432107516 | 汪泓妤 | 302 | 190.14 | 492.14 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807475 | 吳心儀 | 299 | 171.43 | 470.43 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507437 | 顏文龍 | 284 | 184.43 | 468.43 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423370607696 | 王淑琳 | 290 | 178.43 | 468.43 | 生命科學學院 | 動物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207379 | 徐澤宇 | 376 | 184.00 | 560.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207377 | 孫濤 | 376 | 184.00 | 560.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507443 | 韓熙 | 368 | 184.00 | 552.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423430707416 | 杜鴻 | 359 | 181.00 | 540.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807479 | 洪雅玲 | 359 | 181.00 | 540.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432107517 | 徐萌 | 358 | 182.00 | 540.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423430707415 | 劉葵 | 351 | 181.00 | 532.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423141307610 | 陶桂芳 | 351 | 175.00 | 526.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423360207662 | 湯妍 | 350 | 174.00 | 524.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807478 | 姚拓新 | 336 | 179.00 | 515.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807480 | 盧璇 | 334 | 179.00 | 513.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432007507 | 陳雨 | 326 | 177.00 | 503.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807477 | 汪慧霞 | 331 | 172.00 | 503.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423135107599 | 陳夢麗 | 322 | 180.00 | 502.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423360707668 | 李思琪 | 320 | 180.00 | 500.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423500807789 | 張倩倩 | 318 | 179.00 | 497.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207378 | 唐欣 | 309 | 181.00 | 490.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507441 | 王翰敏 | 307 | 183.00 | 490.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423231807629 | 劉思危 | 300 | 176.00 | 476.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423312007632 | 斯琨杰 | 299 | 175.00 | 474.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207376 | 李響龍 | 294 | 180.00 | 474.00 | 生命科學學院 | 生理學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423330707641 | 鄭銀邦 | 409 | 211.20 | 620.20 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423370207692 | 王紀晗 | 387 | 212.00 | 599.00 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431307432 | 陳望瓊 | 390 | 207.60 | 597.60 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207386 | 李佩芝 | 385 | 211.00 | 596.00 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423451607779 | 陳韋唯 | 379 | 208.60 | 587.60 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432707572 | 張書琪 | 385 | 192.80 | 577.80 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423370807697 | 邱玉坤 | 375 | 200.40 | 575.40 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423370307694 | 韓淑慧 | 369 | 205.00 | 574.00 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423430807422 | 羅超群 | 365 | 205.00 | 570.00 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207385 | 彭煜沅 | 359 | 202.00 | 561.00 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423430207412 | 余昊星 | 354 | 205.80 | 559.80 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423531607813 | 鄧儀鳳 | 346 | 193.00 | 539.00 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807481 | 陳靜雅 | 342 | 184.80 | 526.80 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423613607818 | 吳夢瑤 | 330 | 195.80 | 525.80 | 生命科學學院 | 微生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423422007749 | 蔡曉妍 | 369 | 191.40 | 560.40 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423133207594 | 黃思睿 | 363 | 188.00 | 551.00 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423360707669 | 林美 | 333 | 176.80 | 509.80 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807482 | 王浩臣 | 325 | 178.20 | 503.20 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423621607831 | 焦仲貝 | 328 | 171.20 | 499.20 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807483 | 鄒康園 | 302 | 153.80 | 455.80 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423361307685 | 唐薇镕 | 380 | 198.00 | 578.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207397 | 王暢 | 377 | 197.00 | 574.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207396 | 曾燚妍 | 388 | 185.00 | 573.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423450207776 | 熊玲 | 374 | 195.00 | 569.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432407538 | 黃紫意 | 368 | 199.00 | 567.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431307433 | 張渝湘 | 374 | 186.00 | 560.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432107527 | 賀思陽 | 367 | 192.00 | 559.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423214107626 | 王圣瑋 | 367 | 191.00 | 558.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431207390 | 唐玉華 | 369 | 188.00 | 557.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431607466 | 李澤 | 359 | 196.00 | 555.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423360107658 | 李永春 | 369 | 182.00 | 551.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507445 | 張雅藍 | 346 | 204.00 | 550.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807487 | 梁俊雯 | 353 | 196.00 | 549.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423440607771 | 邱斌 | 367 | 181.00 | 548.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807488 | 彭琬晶 | 354 | 191.00 | 545.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423414207738 | 葉旭婷 | 353 | 191.00 | 544.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423450207775 | 高艷媚 | 358 | 185.00 | 543.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423360707670 | 郭星 | 353 | 189.00 | 542.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423614407820 | 楊璐 | 348 | 190.00 | 538.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423133207596 | 張禮然 | 354 | 179.00 | 533.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423430707417 | 王玉祥 | 352 | 180.00 | 532.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432707574 | 王藝臻 | 351 | 180.00 | 531.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423360107656 | 趙弛也 | 349 | 181.00 | 530.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432707575 | 鄭婷婷 | 345 | 184.00 | 529.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431807490 | 張麗娜 | 343 | 185.00 | 528.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507448 | 卜甜 | 341 | 185.00 | 526.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507449 | 胡恩魁 | 338 | 182.00 | 520.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423351107651 | 陳煒 | 336 | 184.00 | 520.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423361007682 | 余發(fā)先 | 337 | 180.00 | 517.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431707469 | 梁斌超 | 318 | 198.00 | 516.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432607560 | 朱雅婷 | 339 | 176.00 | 515.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507454 | 徐哲華 | 333 | 181.00 | 514.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431507452 | 陶晉升 | 316 | 198.00 | 514.00 | 生命科學學院 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423431607468 | 呂舒婷 | 363 | 190.85 | 553.85 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423131007590 | 孫榕遙 | 354 | 183.25 | 537.25 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423371107701 | 黃春花 | 336 | 196.95 | 532.95 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423134707598 | 楊晴 | 340 | 187.20 | 527.20 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 全日制 | 擬錄取 | |
105423432707577 | 陳思 | 320 | 187.80 | 507.80 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 全日制 | 擬錄取 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
2023湖南師范大學生命科學學院考研擬錄取名單一覽!
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點擊查詢
2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學普通計劃考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦...
2023-04-132023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學術學位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學政治學院2023考研擬錄取情況,學長已經為大...
2023-04-172023防災科技學院考研擬錄取結果公布!錄取52人
2023防災科技學院考研擬錄取結果公布啦,今年實際參加復試考生52人,復試成績與總成績均合格考生52人,確認擬錄取考生52人 ,為方便大家了解防災科技...
2023-03-292023浙江萬里學院生物與醫(yī)藥考研調劑錄取名單公布!
2023浙江萬里學院生物與醫(yī)藥考研調劑錄取名單公布,包含初試成績、復試成績及綜合成績。為幫助大家了解浙江萬里學院生物與醫(yī)藥2023考研調劑錄取情況...
2023-04-142023廈門國家會計學院考研擬錄取名單公布了嗎?
2023廈門國家會計學院考研擬錄取名單已公布,包括稅務碩士(MT)、審計碩士(MAud)、會計碩士(MPAcc)各專業(yè)的擬錄取名單,具體內容如下,供各位考生...
2023-04-122023北京大學考研擬錄取名單公布了嗎?已公布!
2023北京大學考研擬錄取名單公布了嗎?目前物理學院、環(huán)境科學與工程學院、城市與環(huán)境學院、政府管理學院、經濟學院、外國語學院等二級學院的擬錄取...
2023-04-102023東華大學考研擬錄取名單公布!附查詢地址
2023東華大學考研擬錄取名單公布!其中包含了紡織工程、工程管理、工商管理、材料與化工、機械工程、會計等各專業(yè)的擬錄取名單,小編已為大家整理好...
2023-04-172023浙江工商大學考研擬錄取名單已出!含調劑錄取
2023浙江工商大學考研擬錄取名單已出,包含一志愿錄取名單和調劑錄取名單。為幫助大家了解浙江工商大學2023考研復試錄取情況,學長已經為大家整理好...
2023-04-14熱門文章考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top