復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院考研擬錄取名單一覽!

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-17
  2023西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院考研擬錄取名單一覽!2023西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院考研擬錄取名單已出,內(nèi)含各專業(yè)錄取詳細(xì)情況,快來一起看看吧!
2023西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院考研擬錄取名單一覽!
  一、西安交通大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
  2023年西安交通大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?點(diǎn)擊查看(點(diǎn)擊查詢)
  二、擬錄取名單
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī)
(百分制)
總成績(jī)
(百分制)
考試方式 學(xué)位類型 學(xué)習(xí)方式 備注
1 106983113307751 劉思愷 421 86.08 94.432 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
2 106983116207825 胡瀚洋 389 84.4 93.4531 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
3 106983124308060 劉愷 377 81.5333 86.0885 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
4 106983131108266 王一景 401 77.7333 87.1772 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
5 106983140408751 郭江鑫 372 72.7333 88.2976 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
6 106983141108939 薛睿昭 370 90.92 89.0996 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
7 106983141108993 范佳馨 382 80.6 88.8326 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
8 106983142009261 王美艷 398 89.24 92.4181 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
9 106983142109308 武啟鳳 377 87.8 88.5952 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
10 106983142209335 李倩瑤 393 85.68 90.2815 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
11 106983142309381 邊舒寧 377 72.5333 89.0133 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
12 106983153109763 李卓闌 384 89.7333 90.3614 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
13 106983211710109 陳美琦 395 80.2 88.1084 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
14 106983214010168 李心如 411 91.5333 94.0958 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
15 106983220710412 杜珊珊 410 88.48 93.8243 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
16 106983231110701 程瑞祎 372 89.1333 88.4193 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
17 106983311810874 李俊銳 381 77.2 84.9226 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
18 106983311810875 馬雅楠 385 79.6 86.4499 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
19 106983321111052 徐沁 402 88.9333 91.7971 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
20 106983321111119 王輝 388 79.2667 89.1882 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
21 106983321411530 李蔚敏 374 83 88.6074 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
22 106983322111734 張璇 397 85.0667 90.3387 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
23 106983342412173 陳超平 384 87.2667 89.3748 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
24 106983342412178 丁章偉 387 88.5333 92.7467 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
25 106983347812316 林宇萌 384 83.2667 87.013 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
26 106983361212676 張琳 383 86.2 89.0643 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
27 106983370112814 衛(wèi)歆琪 402 78.0667 91.2267 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
28 106983371713535 李嘉琛 390 86.1333 89.7725 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
29 106983410313809 吳好迪 369 86.8 94.72 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
30 106983410613914 張明珍 396 88.7333 90.8779 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
31 106983411114102 張盟迪 390 78 89.409 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
32 106983411914313 邊君 378 84.4667 87.4037 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
33 106983411914314 孫志芳 423 88.7333 95.4933 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
34 106983414714697 馮婉婷 390 82.7333 87.6388 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
35 106983420214796 侯潤(rùn)博 404 84.2667 91.0116 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
36 106983420614921 周學(xué)靜 395 87.4667 90.2314 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
37 106983420714937 何金欣 377 84 87.0752 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
38 106983431715488 胡鴻彪 367 73.6 84.2161 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
39 106983431815497 劉麗莎 399 91.1333 93.0491 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
40 106983432015536 肖十榕 375 88.2667 93.2964 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
41 106983500116494 惠沖之 375 88.64 95.456 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
42 106983500716586 王雨晴 373 83.7333 88.7526 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
43 106983502416711 楊香義 388 86.1333 88.7191 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
44 106983510116762 徐昊 429 92.4667 96.9867 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
45 106983510116784 馮謹(jǐn) 371 76 89.4451 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
46 106983510116787 李晰軻 395 86.76 94.704 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
47 106983520217369 令狐榮鑫 416 86.12 93.7354 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
48 106983611103716 王佳禾 390 84.8 89.2391 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
49 106983611103725 宋雨欣 402 87.5333 92.0346 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
50 106983611103751 伍琦 419 87.5333 94.446 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
51 106983611103758 趙薇 385 87.0667 89.4366 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
52 106983611103760 劉紫先 423 88.2667 95.3067 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
53 106983611103764 朱藝菲 375 87.5333 88.2048 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
54 106983611103768 徐瑩冰 387 89.6667 90.7603 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
55 106983611103799 薛秀丹 378 90.28 94.1171 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
56 106983611103809 段凱悅 383 90.16 94.8364 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
57 106983611103819 別冰霜 391 87.96 95.184 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
58 106983611103873 黨文菁 402 76.5333 87.6346 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
59 106983611103874 張妍 389 83 88.3773 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
60 106983611103880 李沛 386 83.7333 88.2451 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
61 106983611103883 王禎梓 394 83.2 89.1665 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
62 106983611103886 孫悅辰 371 82.0667 85.4508 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
63 106983611103889 楊澤宇 399 81.8667 89.3424 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
64 106983611103892 張楠 375 88.2667 88.4982 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
65 106983611103894 李賽桐 390 87.1333 90.1725 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
66 106983611103902 李澤璇 413 89.2 94.2616 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
67 106983611103903 雷怡鵬 386 81.2 87.2318 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
68 106983611103908 劉瑩 384 79.4 86.2281 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
69 106983611103909 盧垚宇 389 79.1333 86.8306 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
70 106983611103910 黃軒 389 71.7333 83.8706 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
71 106983611103914 劉睿妤 406 76.1333 88.042 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
72 106983611103915 羅雯 407 91.8667 94.4772 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
73 106983611103918 劉毅淇 419 77.0667 90.2593 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
74 106983611103920 韋芊羽 378 86.7333 87.5605 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
75 106983611103925 朱雨欣 383 85.5333 87.7798 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
76 106983611103937 李雅文 375 89.1333 88.1009 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
77 106983611103952 于樂 394 82.2 89.032 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
78 106983611103957 賀國(guó)洋 416 83.76 92.7914 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
79 106983611103958 宋可 405 91.36 94.2637 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
80 106983611103959 田一飛 382 88.52 89.8498 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
81 106983611103962 楊航 391 88.48 91.1165 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
82 106983611103965 陳磊 399 80.28 88.9766 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
83 106983611105425 王嘉興 368 80.2 86.5985 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
84 106983611105428 湯曉 381 85.7333 90.7378 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
85 106983611105438 段凱利 365 83.9333 87.6474 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
86 106983611105441 陳育 387 82.4 90.2933 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
87 106983611105458 劉馳 405 88.9333 95.5733 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
88 106983611105470 白浚源 388 92.3333 96.9333 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
89 106983611105493 李奇峰 405 86.3333 94.5333 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
90 106983611617925 董梓涵 391 79.4667 87.2477 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
91 106983611617986 程至瑜 391 88.9333 93.4993 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
92 106983612218100 郭博文 388 87.6667 90.1021 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
93 106983613618362 馮曉雯 387 86.5333 89.5069 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
94 106983613618364 張一澤 389 90.8 91.4973 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
95 106983620218843 劉鵬飛 375 78.4 84.5515 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
96 106983620318918 劉一麟 384 92.56 95.9498 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
97 106983620418967 張菀桐 401 87.0667 91.7061 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
98 106983621219216 何苗苗 391 85.84 90.0605 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
99 106983621219237 庫(kù)靖懿 390 76.1333 88.2311 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
100 106983621319265 劉強(qiáng) 421 87.6667 94.783 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
101 106983621619323 張倩倩 404 88.6 93.0172 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 專業(yè) 全日制  
102 106983641419782 周琪 383 90.8667 93.0874 全國(guó)統(tǒng)一考試(含聯(lián)合考試) 學(xué)術(shù) 全日制  
  名單來源:http://sef.xjtu.edu.cn/info/1060/18892.htm,更多名單信息可登錄查看。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動(dòng)整理自西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院考研擬錄取名單一覽!】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進(jìn)行中,23考研的同學(xué)千萬不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進(jìn)入收集信息擇校擇專、制定備考計(jì)劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來登錄查詢!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗(yàn)等,免費(fèi)名額數(shù)量有限,立刻點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息