院系所碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 |
今年 報(bào)名 |
全日制 錄取人數(shù) |
其中: |
非全日制錄取人數(shù) |
錄取人數(shù) 合計(jì) |
分?jǐn)?shù)線 [100/150(300)] |
001 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 222 | 64 | 1 | 64 | 279(40/59) | |
001 機(jī)械工程學(xué)院 | 080300 光學(xué)工程 | 11 | 8 | 8 | 270(39/59) | ||
001 機(jī)械工程學(xué)院 | 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) | 18 | 14 | 14 | 270(39/59) | ||
001 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 機(jī)械工程 | 590 | 99 | 19 | 118 | 330(50/70) | |
001 機(jī)械工程學(xué)院 | 085202 光學(xué)工程 | 22 | 16 | 16 | 270(39/59) | ||
001 機(jī)械工程學(xué)院 | 085203 儀器儀表工程 | 31 | 21 | 21 | 270(39/59) | ||
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 071300 生態(tài)學(xué) | 7 | 9 | 9 | 290(41/62) | ||
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 080200 機(jī)械工程 | 11 | 5 | 5 | 270(39/59) | ||
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 082800 農(nóng)業(yè)工程 | 13 | 10 | 10 | 260(35/53) | ||
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 34 | 21 | 21 | 297(35/53) | ||
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 6 | 3 | 3 | 289(35/53) | ||
002 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 085227 農(nóng)業(yè)工程 | 33 | 52 | 52 | 260(35/53) | ||
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 148 | 76 | 1 | 76 | 270(39/59) | |
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080600 冶金工程 | 5 | 1 | 1 | 260(35/53) | ||
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 材料工程 | 96 | 82 | 82 | 270(39/59) | ||
003 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085205 冶金工程 | 7 | 13 | 13 | 260(35/53) | ||
004 汽車與交通工程學(xué)院 | 080204 車輛工程 | 144 | 41 | 5 | 41 | 298(政治39;英語(yǔ)40;數(shù)學(xué)61;專業(yè)課81) | |
004 汽車與交通工程學(xué)院 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 37 | 23 | 1 | 23 | 260(35/53) | |
004 汽車與交通工程學(xué)院 | 082300 交通運(yùn)輸工程 | 37 | 19 | 19 | 270(39/59) | ||
004 汽車與交通工程學(xué)院 | 085206 動(dòng)力工程 | 98 | 33 | 33 | 260(35/53) | ||
004 汽車與交通工程學(xué)院 | 085222 交通運(yùn)輸工程 | 97 | 23 | 11 | 34 | 270(39/59) | |
004 汽車與交通工程學(xué)院 | 085234 車輛工程 | 373 | 62 | 5 | 67 | 317(政治39;英語(yǔ)59;數(shù)學(xué)81;專業(yè)課91) | |
005 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080100 力學(xué) | 0 | 1 | 1 | 260(35/53) | ||
005 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 121 | 32 | 1 | 32 | 260(35/53) | |
005 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 081400 土木工程 | 1 | 3 | 3 | 270(39/59) | ||
005 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 085206 動(dòng)力工程 | 125 | 43 | 16 | 59 | 260(35/53) | |
006 流體機(jī)械工程技術(shù)研究 | 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 68 | 32 | 32 | 260(35/53) | ||
006 流體機(jī)械工程技術(shù)研究 | 081500 水利工程 | 1 | 8 | 8 | 260(35/53) | ||
006 流體機(jī)械工程技術(shù)研究 | 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
006 流體機(jī)械工程技術(shù)研究 | 085206 動(dòng)力工程 | 50 | 44 | 44 | 260(35/53) | ||
007 電氣信息工程學(xué)院 | 080800 電氣工程 | 102 | 28 | 1 | 28 | 295(39/59) | |
007 電氣信息工程學(xué)院 | 081000 信息與通信工程 | 4 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
007 電氣信息工程學(xué)院 | 081100 控制科學(xué)與工程 | 65 | 24 | 1 | 24 | 288(39/59) | |
007 電氣信息工程學(xué)院 | 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 37 | 13 | 13 | 280(35/53) | ||
007 電氣信息工程學(xué)院 | 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 1 | 1 | 270(39/59) | ||
007 電氣信息工程學(xué)院 | 085207 電氣工程 | 317 | 54 | 7 | 61 | 320(39/59) | |
007 電氣信息工程學(xué)院 | 085208 電子與通信工程 | 57 | 14 | 15 | 29 | 270(39/59) | |
007 電氣信息工程學(xué)院 | 085210 控制工程 | 245 | 43 | 2 | 45 | 330(39/59) | |
008 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 077600 環(huán)境科學(xué)與工程 | 11 | 10 | 10 | 290(41/62) | ||
008 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 | 25 | 12 | 12 | 270(39/59) | ||
008 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 083700 安全科學(xué)與工程 | 10 | 5 | 5 | 270(39/59) | ||
008 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 085224 安全工程 | 26 | 6 | 4 | 10 | 260(35/53) | |
008 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 085229 環(huán)境工程 | 81 | 48 | 11 | 59 | 270(39/59) | |
009 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 食品科學(xué)與工程 | 216 | 51 | 6 | 51 | 287(39/59) | |
009 食品與生物工程學(xué)院 | 085231 食品工程 | 114 | 114 | 114 | 270(39/59) | ||
010 生命科學(xué)研究院 | 071000 生物學(xué) | 43 | 41 | 41 | 290(41/62) | ||
011 管理學(xué)院 | 085236 工業(yè)工程 | 73 | 25 | 25 | 270(39/59) | ||
011 管理學(xué)院 | 085239 項(xiàng)目管理 | 0 | / | ||||
011 管理學(xué)院 | 085240 物流工程 | 25 | 16 | 16 | 270(39/59) | ||
011 管理學(xué)院 | 120100 管理科學(xué)與工程 | 168 | 36 | 7 | 36 | 345(49/74) | |
011 管理學(xué)院 | 120200 工商管理 | 115 | 19 | 2 | 19 | 345(49/74) | |
011 管理學(xué)院 | 120400 公共管理 | 75 | 10 | 10 | 政府管理與公共政策方向374(49/74) ;社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理方向361(49/74) | ||
011 管理學(xué)院 | 125100 工商管理 | 259 | 0 | 122 | 122 | 170(42/84) | |
011 管理學(xué)院 | 125200 公共管理 | 188 | 0 | 58 | 58 | 170(42/84) | |
012 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75 | 14 | 2 | 14 | 345(49/74) | |
012 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 025400 國(guó)際商務(wù) | 73 | 17 | 9 | 26 | 345(49/74) | |
012 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 027000 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 34 | 12 | 12 | 345(49/74) | ||
012 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120201 會(huì)計(jì)學(xué) | 188 | 14 | 1 | 14 | 350(49/74) | |
012 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 125300 會(huì)計(jì) | 372 | 34 | 38 | 72 | 210(55/120) | |
013 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程 | 081000 信息與通信工程 | 17 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
013 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程 | 081100 控制科學(xué)與工程 | 2 | 5 | 5 | 270(39/59) | ||
013 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程 | 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 126 | 35 | 7 | 35 | 270(39/59) | |
013 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程 | 085208 電子與通信工程 | 9 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
013 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程 | 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 462 | 64 | 24 | 88 | 270(39/數(shù)學(xué)70;專業(yè)課90) | |
013 計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程 | 085212 軟件工程 | 42 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
014 理學(xué)院 | 070100 數(shù)學(xué) | 92 | 40 | 40 | 290(41/62) | ||
014 理學(xué)院 | 070200 物理學(xué) | 3 | 5 | 5 | 290(41/62) | ||
014 理學(xué)院 | 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 3 | 3 | 290(41/62) | ||
014 理學(xué)院 | 077400 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 8 | 8 | 290(41/62) | ||
014 理學(xué)院 | 080900 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 | 2 | 2 | 270(39/59) | ||
014 理學(xué)院 | 081100 控制科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
015 土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 力學(xué) | 14 | 22 | 22 | 260(35/53) | ||
015 土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 081400 土木工程 | 12 | 8 | 8 | 270(39/59) | ||
015 土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 085213 建筑與土木工程 | 136 | 30 | 10 | 40 | 290(39/59) | |
016 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 化學(xué) | 109 | 37 | 1 | 37 | 315(41/62) | |
016 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 化學(xué)工程與技術(shù) | 40 | 21 | 21 | 280(39/59) | ||
016 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 化學(xué)工程 | 88 | 77 | 77 | 270(39/59) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 077802 免疫學(xué) | 20 | 6 | 6 | 300(50/43/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 077803 病原生物學(xué) | 13 | 4 | 4 | 290(50/45/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 077804 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 3 | 1 | 1 | 300(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 2 | 3 | 3 | 305(50/43/160) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100102 免疫學(xué) | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100103 病原生物學(xué) | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 5 | 5 | 5 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100201 內(nèi)科學(xué) | 32 | 9 | 9 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100202 兒科學(xué) | 4 | 1 | 1 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100204 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 305(50/50/160) | ||||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100206 皮膚病與性病學(xué) | 3 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 24 | 1 | 1 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 631 | 60 | 13 | 60 | 345(50/55/180) | |
017 醫(yī)學(xué)院 | 100210 外科學(xué) | 25 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100211 婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | 305(50/50/160) | ||||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100213 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100214 腫瘤學(xué) | 4 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 100217 麻醉學(xué) | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105101 內(nèi)科學(xué) | 142 | 43 | 43 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105102 兒科學(xué) | 16 | 5 | 5 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105104 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 3 | 3 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 | 305(50/43/170) | ||||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105106 皮膚病與性病學(xué) | 16 | 3 | 3 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 55 | 13 | 1 | 13 | 305(50/50/180) | |
017 醫(yī)學(xué)院 | 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 19 | 4 | 1 | 4 | 305(50/50/180) | |
017 醫(yī)學(xué)院 | 105109 外科學(xué) | 109 | 34 | 34 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105110 婦產(chǎn)科學(xué) | 12 | 5 | 5 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105112 耳鼻咽喉科學(xué) | 0 | 2 | 2 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105113 腫瘤學(xué) | 21 | 11 | 11 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105116 麻醉學(xué) | 22 | 5 | 5 | 305(50/50/175) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105117 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 1 | 305(50/43/170) | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 1 | 305(50/43/170) | ||||
017 醫(yī)學(xué)院 | 105400 護(hù)理 | 396 | 18 | 2 | 37 | 55 | 315(50/48/180) |
018 藥學(xué)院 | 085235 制藥工程 | 35 | 31 | 5 | 36 | 270(39/59) | |
018 藥學(xué)院 | 100700 藥學(xué) | 108 | 24 | 4 | 24 | 305(43/129) | |
018 藥學(xué)院 | 100800 中藥學(xué) | 21 | 12 | 12 | 305(43/129) | ||
020 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 67 | 25 | 1 | 25 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)方向380(51/77);其他方向355(51/77) | |
021 馬克思主義學(xué)院 | 010100 哲學(xué) | 17 | 6 | 6 | 331(42/63) | ||
021 馬克思主義學(xué)院 | 030500 馬克思主義理論 | 89 | 29 | 29 | 361(44/66) | ||
022 法學(xué)院 | 030100 法學(xué) | 19 | 6 | 6 | 320(44/66) | ||
022 法學(xué)院 | 035101 法律(非法學(xué)) | 230 | 23 | 41 | 64 | 320(44/66) | |
022 法學(xué)院 | 035102 法律(法學(xué)) | 92 | 16 | 4 | 20 | 320(44/66) | |
023 教師教育學(xué)院 | 040100 教育學(xué) | 124 | 16 | 16 | 342(44/132) | ||
023 教師教育學(xué)院 | 045101 教育管理 | 18 | 0 | 3 | 3 | 325(44/66) | |
023 教師教育學(xué)院 | 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 97 | 5 | 22 | 27 | 325(44/66) | |
023 教師教育學(xué)院 | 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 28 | 325(44/66) | ||||
023 教師教育學(xué)院 | 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) | 9 | 325(44/66) | ||||
023 教師教育學(xué)院 | 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 124 | 8 | 27 | 35 | 325(44/66) | |
023 教師教育學(xué)院 | 045112 學(xué)科教學(xué)(體育) | 8 | 325(44/66) | ||||
023 教師教育學(xué)院 | 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) | 8 | 3 | 3 | 325(44/66) | ||
023 教師教育學(xué)院 | 045115 小學(xué)教育 | 186 | 15 | 30 | 45 | 325(44/66) | |
023 教師教育學(xué)院 | 045118 學(xué)前教育 | 133 | 4 | 17 | 21 | 325(44/66) | |
024 科技信息研究所 | 120500 圖書情報(bào)與檔案管理 | 63 | 10 | 10 | 345(49/74) | ||
024 科技信息研究所 | 125500 圖書情報(bào) | 133 | 14 | 18 | 32 | 187(42/84) | |
025 藝術(shù)學(xué)院 | 085237 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 88 | 16 | 2 | 23 | 39 | 324(39/59) |
025 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 美術(shù)學(xué) | 29 | 8 | 2 | 8 | 340(38/57) | |
025 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 美術(shù) | 124 | 10 | 1 | 23 | 33 | 340(38/57) |
025 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 146 | 16 | 2 | 22 | 38 | 340(38/57) |
026 文學(xué)院 | 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 38 | 18 | 1 | 19 | 37 | 325(44/66) |
026 文學(xué)院 | 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 5 | 5 | 355(51/77) |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >
2019年江蘇大學(xué)考研報(bào)錄比
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
- 考研英語(yǔ)核心詞匯
- 考研英語(yǔ)真題及答案
- 考研政治真題及答案
報(bào)考工具
資料專區(qū)
查看更多>
熱門文章
-
1
2024考川音的研究生要花多少錢?有獎(jiǎng)學(xué)金嗎?
-
2
歷年深圳大學(xué)法學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線匯總!2023年337分
-
3
2023湖南考研院校學(xué)科排名完整版已更新!擇校必備
-
4
考研填錯(cuò)了定向怎么辦?還能更改嗎?
-
5
2023西安財(cái)經(jīng)大學(xué)考研專業(yè)排名已更新!3個(gè)專業(yè)上榜
-
6
2023哈爾濱醫(yī)科大學(xué)考研專業(yè)排名一覽!9個(gè)專業(yè)上榜
-
7
2023江西農(nóng)業(yè)大學(xué)考研專業(yè)排名匯總!畜牧學(xué)榜首
-
8
學(xué)科物理考研的科目有哪些?難考嗎?
-
9
考研報(bào)班成功的幾率高不高?考研一定要報(bào)班才能上岸嗎?
-
10
考研英語(yǔ)要過(guò)4級(jí)嗎?4級(jí)沒(méi)過(guò)能不能考研?
考研信息