序號 | 學校名稱 | 評估結果 |
---|---|---|
1 | 上海交通大學 | A+ |
2 | 浙江大學 | A+ |
3 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A |
4 | 復旦大學 | A |
5 | 北京大學 | A- |
6 | 首都醫(yī)科大學 | A- |
7 | 華中科技大學 | A- |
8 | 中南大學 | A- |
9 | 中山大學 | A- |
10 | 四川大學 | A- |
11 | 中國醫(yī)科大學 | B+ |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B+ |
13 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
14 | 山東大學 | B+ |
15 | 重慶醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 海軍軍醫(yī)大學(第二軍醫(yī)大學) | B+ |
17 | 空軍軍醫(yī)大學(第四軍醫(yī)大學) | B+ |
18 | 天津醫(yī)科大學 | B |
19 | 大連醫(yī)科大學 | B |
20 | 吉林大學 | B |
21 | 同濟大學 | B |
22 | 鄭州大學 | B |
23 | 武漢大學 | B |
24 | 西安交通大學 | B |
25 | 南方醫(yī)科大學 | B |
26 | 南開大學 | B- |
27 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
28 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
29 | 蘇州大學 | B- |
30 | 溫州醫(yī)科大學 | B- |
31 | 安徽醫(yī)科大學 | B- |
32 | 南昌大學 | B- |
33 | 廣州醫(yī)科大學 | B- |
34 | 昆明醫(yī)科大學 | B- |
35 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
36 | 濟南大學 | C+ |
37 | 暨南大學 | C+ |
38 | 汕頭大學 | C+ |
39 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
40 | 蘭州大學 | C+ |
41 | 寧夏醫(yī)科大學 | C+ |
42 | 新疆醫(yī)科大學 | C+ |
43 | 青島大學 | C+ |
44 | 錦州醫(yī)科大學 | C |
45 | 延邊大學 | C |
46 | 江蘇大學 | C |
47 | 南通大學 | C |
48 | 廈門大學 | C |
49 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
50 | 廣東醫(yī)科大學 | C |
51 | 貴州醫(yī)科大學 | C |
52 | 河北大學 | C- |
53 | 內蒙古醫(yī)科大學 | C- |
54 | 浙江中醫(yī)藥大學 | C- |
55 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
56 | 河南大學 | C- |
57 | 西南醫(yī)科大學 | C- |
58 | 遵義醫(yī)學院 | C- |
59 | 青海大學 | C- |
60 | 石河子大學 | C- |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。