濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)考研擬招生人數(shù)248人,其中外科學(xué)45人、精神衛(wèi)生學(xué)院28人、神經(jīng)病學(xué)22人、婦產(chǎn)科學(xué)20人,其他專業(yè)方向均為20人以內(nèi),有少量推免生名額,初試科目均為思想政治理論、英語一、臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī))三門,復(fù)試科目為專業(yè)科目,根據(jù)專業(yè)不同略有改變,詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 |
001臨床醫(yī)學(xué)院 | 248 | ||
105101內(nèi)科學(xué) | 62(含推免生1名) |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) |
內(nèi)科學(xué) |
105102兒科學(xué) | 10 | 兒科學(xué) | |
105111外科學(xué) | 45 | 外科學(xué) | |
105104神經(jīng)病學(xué) | 22 | 神經(jīng)病學(xué) | |
105113骨科學(xué) | 10(含推免生1名) | 骨科學(xué) | |
105115婦產(chǎn)科學(xué) | 20 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |
105119臨床病理 | 7 | 病理學(xué) | |
105107急診醫(yī)學(xué) | 4 | 急診醫(yī)學(xué) | |
105121腫瘤學(xué) | 1 | 內(nèi)科學(xué) | |
105116眼科學(xué) | 7 | 眼科學(xué) | |
105117耳鼻咽喉科學(xué) | 6 | 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | |
105106皮膚病與性病學(xué) | 1 | 皮膚性病學(xué) | |
105120臨床檢驗診斷學(xué) | 4 | 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | |
105122放射腫瘤學(xué) | 3 | 腫瘤放射治療學(xué) | |
105123放射影像學(xué) | 16 | 醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) | |
105124超聲醫(yī)學(xué) | 10 | 醫(yī)學(xué)超聲影像學(xué) | |
105108重癥醫(yī)學(xué) | 10 | 重癥醫(yī)學(xué) | |
105109全科醫(yī)學(xué) | 4 | 全科醫(yī)學(xué)概論 | |
105112兒外科學(xué) | 1 | 小兒外科學(xué) | |
105114運動醫(yī)學(xué) | 3 | 骨科學(xué) | |
105103老年醫(yī)學(xué) | 2 | 老年醫(yī)學(xué) | |
002精神衛(wèi)生學(xué)院 | 28 | ||
105105精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 28(含推免生1名) |
①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) |
精神病學(xué) |
注:以上計劃僅為初步計劃,實際計劃將以教育部下達(dá)的正式計劃為準(zhǔn),具體招生專業(yè)、招生計劃和招生導(dǎo)師以學(xué)校認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)。 | |||
直接點擊下方圖片,還可獲取更新版真題、高頻考點、重難點......等資料,一次性!全部!免費,免費,免費,分享給你!手慢無哦!