院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調劑人數 | 該專業(yè)需要公布的說明 |
法學與社會學學院 | 030302 | 人口學 | 2 | |
法學與社會學學院 | 030303 | 人類學 | 6 | |
馬克思主義學院 | 010102 | 中國哲學 | 1 | |
馬克思主義學院 | 010104 | 邏輯學 | 1 | |
馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | |
經濟與管理學院 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 5 | |
經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 4 | |
經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 6 | |
經濟與管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 5 | |
經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | |
經濟與管理學院 | 025100 | 金融★ | 14 | 接收第一志愿為金融(025100)或金融學(020204)考生,其中金融碩士初試科目為數學一、數學二、數學三的考生視為與396經濟類綜合能力科目相同。 |
泛亞商學院 | 020204 | 金融學 | 6 | |
泛亞商學院 | 120201 | 會計學 | 5 | |
泛亞商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 5 | |
教育學部 | 040103 | 教育史 | 6 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
教育學部 | 040104 | 比較教育學 | 3 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 5 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
教育學部 | 040106 | 高等教育學 | 8 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
教育學部 | 040107 | 成人教育學 | 3 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
教育學部 | 0401Z2 | 教師教育 | 5 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
教育學部 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 4 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
教育學部 | 045101 | 教育管理★ | 14 | 符合報考條件,且是基礎教育學校和中等職業(yè)技術學校專任教師和管理人員。 |
職業(yè)技術教育學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 4 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
職業(yè)技術教育學院 | 045120 |
職業(yè)技術教育★ (01石油化工研究方向) |
2 | 僅接受前置專業(yè)為理工類考生的調劑 |
職業(yè)技術教育學院 | 045120 |
職業(yè)技術教育★ (02旅游服務研究方向) |
2 | |
文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文)★ | 29 | |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 3 | |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 1 | |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 2 | |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 3 | |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 3 | |
文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學(01-04研究方向) | 5 | |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 4 | |
傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 4 | 1、調入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,原則上應在同一個一級學科下(學科代碼前4位相同);2、按照加權后的成績[(外語成績+政治成績)/2×50%]+[(專業(yè)課總成績/3×50%)]由高到低排序;若出現(xiàn)考生成績相等情況,優(yōu)先選擇英語單科成績高的考生。 |
傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 | 1、調入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,原則上應在同一個一級學科下(學科代碼前4位相同);2、按照加權后的成績[(外語成績+政治成績)/2×50%]+[(專業(yè)課總成績/3×50%)]由高到低排序;若出現(xiàn)考生成績相等情況,優(yōu)先選擇英語單科成績高的考生。 |
云南華文學院國際漢語教育學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 4 | |
美術學院 | 130400 | 美術學(01美術歷史及理論研究方向) | 5 | 美術歷史及理論方向只接收本科專業(yè)為:文、史、哲類,美術學類、設計學類和書法類的考生。調劑考生第一志愿報考的專業(yè)代碼與申請調入的專業(yè)代碼前四位一致。調劑考生初試科目與調入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應與調入專業(yè)初試科目相同,且初試科目數與調入專業(yè)初試科目數一致。 |
美術學院 | 130500 | 設計學(01設計歷史與理論研究方向) | 7 | 設計歷史與理論方向只接收本科專業(yè)為:設計學類(代碼1305)的考生。調劑考生第一志愿報考的專業(yè)代碼與申請調入的專業(yè)代碼前四位一致。調劑考生初試科目與調入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應與調入專業(yè)初試科目相同,且初試科目數與調入專業(yè)初試科目數一致。 |
數學學院 | 045104 | 學科教學(數學)★ | 9 | 僅接收以下本科專業(yè)類別考生的調劑:1.數學與應用數學(070101);2.信息與計算科學(070102);3.統(tǒng)計學類(071201,071202,0716) |
數學學院 | 070102 | 計算數學 | 10 | 僅接收以下本科專業(yè)類別的考生:1.數學與應用數學070101);2.信息與計算科學(070102);3.統(tǒng)計學類(071201,071202,0716) |
數學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 7 | 僅接收以下本科專業(yè)類別的考生:1.數學與應用數學070101);2.信息與計算科學(070102);3.統(tǒng)計學類(071201,071202,0716) |
物理與電子信息學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調劑。 |
物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理)★ | 12 | |
物理與電子信息學院 | 070208 | 無線電物理 | 3 | |
物理與電子信息學院 | 080300 | 光學工程 | 24 | |
物理與電子信息學院 | 085408 | 光電信息工程★ | 16 | |
化學化工學院 | 086002 | 制藥工程★ | 7 | |
地理學部 | 085700 | 資源與環(huán)境★(01測繪工程研究方向) | 11 |
只接受第一志愿為以下學科專業(yè)的考生調劑:0812(計算機科學與技術)、0816(測繪科學與技術)、0857(0857資源與環(huán)境的測繪工程領域)。 錄取原則:按照方向安排招生計劃,在本方向內按照考試總成績單獨排序,依次錄取。 |
地理學部 | 085700 | 資源與環(huán)境★(02環(huán)境工程研究方向) | 6 |
只接受第一志愿為以下學科專業(yè)的考生調劑:0830(環(huán)境科學與工程)、0857(0857資源與環(huán)境的環(huán)境工程領域)。 錄取原則:按照方向安排招生計劃,在本方向內按照考試總成績單獨排序,依次錄取。 |
地理學部 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 只接收第一志愿報考旅游管理學術碩士(專業(yè)代碼為120203)的調劑考生 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 4 | 調劑考生只接收生物科學類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 1 | 調劑考生只接收生物科學類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 2 | 調劑考生只接收生物科學類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 3 | 調劑考生只接收生物科學類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學學院 | 086001 | 生物技術與工程★ | 14 | 調劑考生接收生物科學類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)、生物工程類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0830)本科畢業(yè)生。 |
生命科學學院 | 095131 | 農藝與種業(yè)★ | 2 | 調劑考生只接收以下本科專業(yè)類別或專業(yè)的畢業(yè)生:1.生物科學(0710);2.農學(090101);3.園藝(090102);4.農業(yè)資源與環(huán)境(090201);5.植物保護(090103)。 |
能源與環(huán)境科學學院 | 082800 | 農業(yè)工程 | 12 | 第一志愿專業(yè)代碼前兩位為08,前四位為0828(農業(yè)工程)、0805(材料科學與工程)、0807(動力工程及工程熱物理)、0808(電氣工程)、0830(環(huán)境科學與工程)者優(yōu)先。 |
能源與環(huán)境科學學院 | 085807 | 清潔能源技術★ | 16 | 第一志愿專業(yè)代碼前四位為0858(能源動力)、0828(農業(yè)工程)、0805(材料科學與工程)、0807(動力工程及工程熱物理)、0808(電氣工程)、0830(環(huán)境科學與工程),本科專業(yè)為新能源科學與工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程者優(yōu)先。 |
能源與環(huán)境科學學院 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術★ | 1 | 第一志愿專業(yè)代碼前四位為0951,本科專業(yè)為新能源科學與工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程者優(yōu)先。 |
信息學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 2 | |
信息學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 4 | |
信息學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 21 | |
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 2 | 符合報考條件,按初試總分從高到低入圍參加復試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 4 | 1.國際健將、健將、一級運動員和二級運動員的調劑生按等級順序優(yōu)先入圍參加復試,運動等級相同初試總分高者優(yōu)先;2.第1條原則僅招收籃球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、網球、體操、田徑、武術、游泳、散打、健美操項目調劑生;3.未達到第1條原則,按初試總分從高到低入圍參加復試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
體育學院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 2 | 1.武術國際健將、健將、一級運動員和二級運動員的調劑生按等級順序優(yōu)先入圍參加復試,運動等級相同初試總分高者優(yōu)先;2.未達到第1條原則,按初試總分從高到低入圍參加復試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
體育學院 | 045204 | 社會體育指導★ | 5 | 1.國際健將、健將、一級運動員和二級運動員的調劑生按等級順序優(yōu)先入圍參加復試,運動等級相同初試總分高者優(yōu)先;2.第1條原則僅招收籃球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、網球、體操、田徑、武術、游泳、散打、健美操項目調劑生;3.未達到第1條原則,按初試總分從高到低入圍參加復試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
民族教育信息化教育部重點實驗室 | 081203 | 計算機應用技術 | 6 | |
民族教育信息化教育部重點實驗室 | 085404 | 計算機技術★ | 10 | |
音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂)★ | 5 | |
音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂★(01音樂教育研究方向) | 17 | |
音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂★(02音樂創(chuàng)作研究方向) | 6 | |
音樂舞蹈學院 | 135106 | 舞蹈★ | 6 |
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調劑人數 |
004 | 泛亞商學院 | 125100 | 工商管理★ | 276 |
014 | 歷史與行政學院 | 125200 | 公共管理★ | 17 |