學術(shù)學位 | ||||
門類(代碼) | 學科名稱、代碼 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 |
法學(03) | 思想政治教育(030505) | 45 | 68 | 326 |
教育學(04) | 應(yīng)用心理學(040203) | 51 | 153 | 350 |
理學(07) | 生物學(0710) | 40 | 85 | 279 |
藥學(0780) | 40 | 85 | 279 | |
工學(08) | 生物醫(yī)學工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
醫(yī)學(10) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(1001) | 40 | 180 | 296 |
臨床醫(yī)學(1002) | 45 | 180 | 300 | |
口腔醫(yī)學(1003) | 50 | 180 | 310 | |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 (1004) |
45 | 180 | 300 | |
中醫(yī)學(1005) | 39 | 117 | 295 | |
中西醫(yī)結(jié)合(1006) | 39 | 117 | 295 | |
藥學(1007) | 40 | 180 | 296 | |
中藥學(1008) | 39 | 117 | 296 | |
護理學(1011) | 50 | 180 | 320 | |
管理學(12) | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(120402) | 47 | 71 | 340 |
專業(yè)學位 | ||||
專業(yè)學位名稱、招生代碼 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | |
應(yīng)用心理(0454) | 51 | 153 | 350 | |
電子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
臨床醫(yī)學(1051) | 50 | 190 | 330 | |
口腔醫(yī)學(1052) | 50 | 180 | 310 | |
公共衛(wèi)生(1053) | 45 | 180 | 300 | |
護理(1054) | 50 | 180 | 320 | |
藥學(1055) | 39 | 117 | 296 | |
中藥(1056) | 39 | 117 | 296 | |
中醫(yī)(1057)[含中西醫(yī)結(jié)合(1057)] | 39 | 180 | 315 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 |
50 | 80 | 330 |