院系所代碼與名稱 | 專業(yè)代碼與名稱 | 方向代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 全日制錄取人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 |
001 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 機(jī)械工程 | 80200 | 75 | 國家A線 | |
080300 光學(xué)工程 | 80300 | 11 | 國家A線 | ||
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) | 80400 | 14 | 國家A線 | ||
085407 儀器儀表工程 | 85407 | 26 | 國家A線 | ||
085408 光電信息工程 | 85408 | 21 | 國家A線 | ||
085500 機(jī)械 | 85500 | 21 | 國家A線 | ||
085501 機(jī)械工程 | 85501 | 130 | 40/40/60/90/315 | ||
002 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 071300 生態(tài)學(xué) | 71300 | 9 | 國家A線 | |
082800 農(nóng)業(yè)工程 | 1-5方向 | 82800 | 35 | 國家A線 | |
082800 農(nóng)業(yè)工程 | 6.農(nóng)業(yè)裝備工程(克蘭菲爾德未來技術(shù)研究生院) | 82800 | 國家A線 | ||
082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 82801 | 28 | 國家A線 | ||
082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 82804 | 5 | 國家A線 | ||
085406 控制工程 | 1.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 85406 | 9 | 國家A線 | |
085406 控制工程 | 2.智慧農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)信息化(與國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心聯(lián)合培養(yǎng)) | 85406 | 15 | 國家A線 | |
085410 人工智能 | 85410 | 5 | 國家A線 | ||
085508 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 1.農(nóng)業(yè)機(jī)械化與裝備工程 | 85508 | 30 | 國家A線 | |
085508 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 2.農(nóng)業(yè)智能裝備工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 85508 | 5 | 國家A線 | |
085701 環(huán)境工程 | 85701 | 11 | 國家A線 | ||
003 材料科學(xué)與工程 | 080500 材料科學(xué)與工程 | 80500 | 85 | 國家A線 | |
080600 冶金工程 | 80600 | 2 | 國家A線 | ||
085601 材料工程 | 85601 | 114 | 國家A線 | ||
085603 冶金工程 | 85603 | 20 | 國家A線 | ||
004 汽車與交通 | 080204 車輛工程 | 80204 | 53 | 38/38/57/57/278 | |
080700 動力工程及工程熱物理 | 80700 | 26 | 國家A線 | ||
工程學(xué)院 | 082300 交通運(yùn)輸工程 | 82300 | 25 | 國家A線 | |
085500 機(jī)械 | 85500 | 11 | 國家A線 | ||
085502 車輛工程 | 85502 | 81 | 38/38/57/57/300 | ||
085802 動力工程 | 85802 | 45 | 國家A線 | ||
086102 道路交通運(yùn)輸 | 86102 | 35 | 38/38/57/57/290 | ||
005 能動學(xué)院 | 080100 力學(xué) | 80100 | 3 | 國家A線 | |
080700 動力工程及工程熱物理 | 80700 | 38 | 國家A線 | ||
081400 土木工程 | 81400 | 2 | 國家A線 | ||
085802 動力工程 | 85802 | 73 | 國家A線 | ||
006 流體機(jī)械工程技術(shù)研究中心 | 080700 動力工程及工程熱物理 | 80700 | 27 | 國家A線 | |
081500 水利工程 | 81500 | 10 | 國家A線 | ||
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 83100 | 7 | 國家A線 | ||
085802 動力工程 | 1.動力工程 | 85802 | 87 | 國家A線 | |
085802 動力工程 | 1.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 85802 | 26 | 國家A線 | |
085904 農(nóng)田水土工程 | 85904 | 6 | 國家A線 | ||
007 電氣信息工程 學(xué)院 | 080800 電氣工程 | 80800 | 36 | 國家A線 | |
081000 信息與通信工程 | 81000 | 4 | 國家A線 | ||
081100 控制科學(xué)與工程 | 81100 | 26 | 國家A線 | ||
082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 82804 | 16 | 國家A線 | ||
085402 通信工程 | 85402 | 12 | 38/38/57/57/288 | ||
085406 控制工程 | 1.控制工程 | 85406 | 58 | 國家A線 | |
085406 控制工程 | 2.農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程 | 85406 | 20 | 國家A線 | |
085801 電氣工程 | 85801 | 58 | 38/38/57/57/300 | ||
008 環(huán)境與安全工程 學(xué)院 | 077600 環(huán)境科學(xué)與工程 | 77600 | 11 | 國家A線 | |
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 | 83000 | 17 | 國家A線 | ||
083700 安全科學(xué)與工程 | 83700 | 6 | 國家A線 | ||
085700 資源與環(huán)境 | 85700 | 28 | 國家A線 | ||
085701 環(huán)境工程 | 1.環(huán)境工程 | 85701 | 53 | 國家A線 | |
085701 環(huán)境工程 | 2.環(huán)境工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 85701 | 9 | 國家A線 | |
085702 安全工程 | 85702 | 12 | 國家A線 | ||
009 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 食品科學(xué)與工程 | 83200 | 65 | 國家A線 | |
085406 控制工程 | 85406 | 20 | 國家A線 | ||
085509 智能制造技術(shù) | 85509 | 13 | 國家A線 | ||
086003 食品工程 | 1.食品工程 | 86003 | 65 | 38/38/57/57/295 | |
086003 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 86003 | 30 | 國家A線 | |
010 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 生物學(xué) | 71000 | 42 | 國家A線 | |
086001 生物技術(shù)與工程 | 86001 | 16 | 國家A線 | ||
011 管理學(xué)院 | 120100 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 32 | 國家A線 | |
120200 工商管理 | 120200 | 23 | 國家A線 | ||
120400 公共管理 | 1.政府管理與公共政策 | 120400 | 3 | 國家A線 | |
120400 公共管理 | 2.社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 120400 | 7 | 國家A線 | |
125100 工商管理碩士(MBA) | 125100 | 國家A線 | |||
125200 公共管理碩士(MPA) | 125200 | 國家A線 | |||
125601 工程管理(MEM) | 125601 | 國家A線 | |||
125603 工業(yè)工程與管理 | 125603 | 46 | 國家A線 | ||
125604 物流工程與管理 | 125604 | 28 | 47/94/205 | ||
012 財經(jīng)學(xué)院 | 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20200 | 14 | 國家A線 | |
025400 國際商務(wù) | 25400 | 21 | 52/52/78/78/365 | ||
027000 統(tǒng)計學(xué) | 27000 | 13 | 國家A線 | ||
120201 會計學(xué) | 120201 | 14 | 國家A線 | ||
125300 會計 | 125300 | 41 | 55/120/210 | ||
013 計算機(jī)科學(xué)與通信工程學(xué)院 | 081000 信息與通信工程 | 81000 | 5 | 國家A線 | |
081100 控制科學(xué)與工程 | 81100 | 7 | 國家A線 | ||
081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 81200 | 36 | 國家A線 | ||
085402 通信工程 | 85402 | 10 | 38/38/70/70/330 | ||
085404 計算機(jī)技術(shù) | 85404 | 76 | 38/38/75/75/300 | ||
085405 軟件工程 | 85405 | 14 | 國家A線 | ||
014 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 數(shù)學(xué) | 70100 | 51 | 國家A線 | |
071400 統(tǒng)計學(xué) | 71400 | 4 | 國家A線 | ||
081100 控制科學(xué)與工程 | 81100 | 8 | 國家A線 | ||
015 土力學(xué)院 | 080100 力學(xué) | 80100 | 23 | 國家A線 | |
081400 土木工程 | 81400 | 11 | 國家A線 | ||
085901 土木工程 | 85901 | 39 | 國家A線 | ||
016 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 化學(xué) | 70300 | 49 | 國家A線 | |
081700 化學(xué)工程與技術(shù) | 81700 | 26 | 國家A線 | ||
085602 化學(xué)工程 | 85602 | 117 | 國家A線 | ||
017 醫(yī)學(xué)院 | 077802 免疫學(xué) | 77802 | 4 | 55/50/120/90/320 | |
077803 病原生物學(xué) | 77803 | 3 | 55/50/110/70/300 | ||
077804 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 77804 | 1 | 國家A線 | ||
100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 100101 | 1 | 國家A線 | ||
100102 免疫學(xué) | 100102 | 7 | 55/50/175/315 | ||
100103 病原生物學(xué) | 100103 | 4 | 55/50/185/330 | ||
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 100104 | 5 | 國家A線 | ||
100201 內(nèi)科學(xué) | 100201 | 9 | 55/60/175/320 | ||
100202 兒科學(xué) | 100202 | 1 | 55/60/175/310 | ||
100204 神經(jīng)病學(xué) | 100204 | 0 | 國家A線 | ||
100206 皮膚病與性病學(xué) | 100206 | 4 | 55/60/175/310 | ||
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 100207 | 6 | 國家A線 | ||
100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 100208 | 77 | 55/60/185/330 | ||
100210 外科學(xué) | 100210 | 2 | 國家A線 | ||
100211 婦產(chǎn)科學(xué) | 100211 | 1 | 國家A線 | ||
100213 耳鼻咽喉科學(xué) | 100213 | 0 | 國家A線 | ||
100214 腫瘤學(xué) | 100214 | 1 | 國家A線 | ||
100217 麻醉學(xué) | 100217 | 2 | 國家A線 | ||
105101 臨床醫(yī)學(xué)碩士(內(nèi)科學(xué)) | 105101 | 67 | 55/45/170/310 | ||
105102 臨床醫(yī)學(xué)碩士(兒科學(xué)) | 105102 | 10 | 55/50/190/310 | ||
105103 臨床醫(yī)學(xué)碩士(老年醫(yī)學(xué)) | 105103 | 1 | 國家A線 | ||
105104 臨床醫(yī)學(xué)碩士(神經(jīng)病學(xué)) | 105104 | 4 | 55/50/190/330 | ||
105106 臨床醫(yī)學(xué)碩士(皮膚病與性病學(xué)) | 105106 | 5 | 55/50/175/320 | ||
105107 臨床醫(yī)學(xué)碩士(急診醫(yī)學(xué)) | 105107 | 2 | 國家A線 | ||
105108 臨床醫(yī)學(xué)碩士(重癥醫(yī)學(xué)) | 105108 | 3 | 國家A線 | ||
105109 臨床醫(yī)學(xué)碩士(全科醫(yī)學(xué)) | 105109 | 2 | 國家A線 | ||
105110 臨床醫(yī)學(xué)碩士(康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)) | 105110 | 1 | 國家A線 | ||
105111 臨床醫(yī)學(xué)碩士(外科學(xué)) | 105111 | 45 | 55/43/180/310 | ||
105113 臨床醫(yī)學(xué)碩士(骨科學(xué)) | 105113 | 15 | 55/50/180/310 | ||
105115 臨床醫(yī)學(xué)碩士(婦產(chǎn)科學(xué)) | 105115 | 5 | 55/50/190/310 | ||
105116 臨床醫(yī)學(xué)碩士(眼科學(xué)) | 105116 | 1 | 55/45/190/320 | ||
105117 臨床醫(yī)學(xué)碩士(耳鼻咽喉科學(xué)) | 105117 | 2 | 國家A線 | ||
105118 臨床醫(yī)學(xué)碩士(麻醉學(xué)) | 105118 | 10 | 55/45/170/309 | ||
105119 臨床醫(yī)學(xué)碩士(臨床病理) | 105119 | 2 | 55/55/190/320 | ||
105120 臨床醫(yī)學(xué)碩士(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)) | 105120 | 6 | 國家A線 | ||
105121 臨床醫(yī)學(xué)碩士(腫瘤學(xué)) | 105121 | 8 | 55/50/180/309 | ||
105122 臨床醫(yī)學(xué)碩士(放射腫瘤學(xué)) | 105122 | 6 | 55/55/180/320 | ||
105123 臨床醫(yī)學(xué)碩士(放射影像學(xué)) | 105123 | 21 | 55/55/180/330 | ||
105124 臨床醫(yī)學(xué)碩士(超聲醫(yī)學(xué)) | 105124 | 6 | 55/45/180/315 | ||
105125 臨床醫(yī)學(xué)碩士(核醫(yī)學(xué)) | 105125 | 1 | 55/60/200/335 | ||
105400 護(hù)理 | 105400 | 17 | 55/48/180/315 | ||
018 藥學(xué)院 | 086002 制藥工程 | 86002 | 39 | 國家A線 | |
100700 藥學(xué) | 1.藥物化學(xué)方向 | 100700 | 3 | 國家A線 | |
100700 藥學(xué) | 2.藥劑學(xué)方向 | 100700 | 12 | 46/46/180/320 | |
100700 藥學(xué) | 3.生藥學(xué)方向 | 100700 | 2 | 國家A線 | |
100700 藥學(xué) | 4.藥物分析學(xué)方向 | 100700 | 5 | 國家A線 | |
100700 藥學(xué) | 5.藥理學(xué)方向 | 100700 | 3 | 國家A線 | |
100800 中藥學(xué) | 100800 | 14 | 43/43/129/316 | ||
020 外國語學(xué)院 | 050200 外國語言文學(xué) | 1、2、3.英語類方向 | 50200 | 24 | 56/56/84/84/370 |
050200 外國語言文學(xué) | 4.日本語言文學(xué) | 50200 | 2 | 56/56/84/84/370 | |
021 馬克思主義學(xué)院 | 010100 哲學(xué) | 10100 | 13 | 國家A線 | |
030500 馬克思主義理論 | 30500 | 33 | 50/50/100/100/366 | ||
022 法學(xué)院 | 030100 法學(xué)碩士 | 30100 | 15 | 國家A線 | |
035101 法律碩士(非法學(xué)) | 35101 | 19 | 國家A線 | ||
035102 法律碩士(法學(xué)) | 35102 | 28 | 國家A線 | ||
023 教師教育學(xué)院 | 040100 教育學(xué) | 40100 | 23 | 國家A線 | |
045101 教育碩士(教育管理) | 45101 | 國家A線 | |||
045103 教育碩士(學(xué)科教學(xué)——語文) | 45103 | 20 | 國家A線 | ||
045104 教育碩士(學(xué)科教學(xué)——數(shù)學(xué)) | 45104 | 國家A線 | |||
045105 教育碩士(學(xué)科教學(xué)——物理) | 45105 | 國家A線 | |||
045108 教育碩士(學(xué)科教學(xué)——英語) | 45108 | 10 | 國家A線 | ||
045112 教育碩士(學(xué)科教學(xué)——體育) | 45112 | 國家A線 | |||
045114 教育碩士(現(xiàn)代教育技術(shù)) | 45114 | 國家A線 | |||
045115 教育碩士(小學(xué)教育) | 45115 | 21 | 國家A線 | ||
045118 教育碩士(學(xué)前教育) | 45118 | 7 | 國家A線 | ||
024 科技信息研究所 | 120500 圖書情報與檔案管理 | 120500 | 11 | 國家A線 | |
125500 圖書情報 | 125500 | 17 | 國家A線 | ||
025 藝術(shù)學(xué)院 | 085507 工業(yè)設(shè)計工程 | 85507 | 8 | 38/38/57/57/345 | |
130400 美術(shù)學(xué) | 1.美術(shù)史論及美術(shù)考古研究 | 130400 | 5 | 40/40/90/90/361 | |
130400 美術(shù)學(xué) | 2.造型藝術(shù)應(yīng)用研究 | 130400 | 5 | 40/40/90/90/361 | |
135107 藝術(shù)碩士(美術(shù)) | 1.藝術(shù)品鑒藏與市場研究 | 135107 | 4 | 40/40/90/90/361 | |
135107 藝術(shù)碩士(美術(shù)) | 2.書法與篆刻 | 135107 | 2 | 40/40/90/90/361 | |
135107 藝術(shù)碩士(美術(shù)) | 3.中國畫 | 135107 | 3 | 40/40/90/90/361 | |
135107 藝術(shù)碩士(美術(shù)) | 4.油畫 | 135107 | 3 | 40/40/90/90/361 | |
135108 藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計) | 1.視覺與信息設(shè)計 | 135108 | 6 | 40/40/90/90/361 | |
135108 藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計) | 2.公共環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 135108 | 8 | 40/40/90/90/361 | |
135108 藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計) | 3.材料與裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 135108 | 3 | 40/40/90/90/361 | |
135108 藝術(shù)碩士(藝術(shù)設(shè)計) | 4.數(shù)字化藝術(shù)設(shè)計 | 135108 | 7 | 40/40/90/90/361 | |
026 文學(xué)院 | 045300 漢語國際教育 | 45300 | 24 | 國家A線 | |
050100 中國語言文學(xué) | 50100 | 11 | 國家A線 | ||
027 物理與電子工程學(xué)院 | 070200 物理學(xué) | 70200 | 15 | 國家A線 | |
077400 電子科學(xué)與技術(shù) | 77400 | 6 | 國家A線 | ||
080900 電子科學(xué)與技術(shù) | 80900 | 4 | 國家A線 | ||
085408 光電信息工程 | 85408 | 36 | 國家A線 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分?jǐn)?shù)線 >
2022江蘇大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線出爐!最高分430
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線2023版更新了嗎?最高多少?
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線2023版更新了嗎?最高多少?2023年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線暫時還未更新,預(yù)計將于3月中旬公布,為了讓大家提前了解情...
2023-02-16歷年教育學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線走勢如何?2023還會再漲嗎?
歷年教育學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線走勢如何?2023還會再漲嗎?2018年至2022年,教育學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線呈不斷上漲趨勢,預(yù)計2023年還會繼續(xù)上漲五分左右。為了讓同...
2023-03-07歷年西安工業(yè)大學(xué)會計碩士考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽!速看
歷年西安工業(yè)大學(xué)會計碩士考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽!會計碩士歷來都是考研熱門,有不少同學(xué)目標(biāo)于此,為了幫助大家更好地了解院校詳情,從而擇校擇專、...
2023-03-092023年湖南各大院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總!含歷年數(shù)據(jù)
2023年考研初試成績已出,各大院校將陸續(xù)發(fā)布考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線!為方便大家進(jìn)行信息查詢,學(xué)姐匯總了2023年湖南各大院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線,內(nèi)含各院校往...
2023-03-102023年太原理工大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線上漲了嗎?是多少?
2023年太原理工大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線上漲了嗎?是多少?目前2023年考研國家線已公布,太原理工大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線尚未發(fā)布,預(yù)計發(fā)布時間為3月中下旬,...
2023-03-132023重慶大學(xué)機(jī)械工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?點(diǎn)擊查看
2023重慶大學(xué)機(jī)械工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?2023重慶大學(xué)機(jī)械工程考研分?jǐn)?shù)線還未公布,22屆復(fù)試分?jǐn)?shù)線學(xué)碩仍然保持在320分,專碩在一定基礎(chǔ)上進(jìn)行了二次劃...
2023-02-142023管理學(xué)考研國家線多少分?A區(qū)考生總分340分
管理學(xué)2023考研國家線多少分及格?考研國家線將在2023年3月10日已公布,公布管理學(xué)考研A類考生總分340分,單科47分、71分;B類考生總分330分,單科44分、...
2023-03-112022中央財經(jīng)大學(xué)考研復(fù)試線是多少?過線容易嗎?
2022中央財經(jīng)大學(xué)考研復(fù)試線出爐!2022年最高400最低170,最高分專業(yè)為應(yīng)用統(tǒng)計專碩,最低分專業(yè)為工商管理。2022的復(fù)試分?jǐn)?shù)線對于23考研復(fù)試準(zhǔn)備以及2...
2023-03-072023北京科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總!速看
2023北京科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總!目前2023年北京科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線尚未公布,預(yù)計發(fā)布時間為3月中下旬,一經(jīng)發(fā)布,將立即更新。為了讓大家...
2023-03-102023年山西醫(yī)科大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布了嗎?是多少?
2023年山西醫(yī)科大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布了嗎?是多少?目前2023年考研國家線已公布,山西醫(yī)科大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線尚未發(fā)布,預(yù)計發(fā)布時間為3月中下旬,...
2023-03-13資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
考研報名號和座位號有關(guān)系嗎?報名號的含義是什么?
-
2
教育學(xué)碩士考研需要什么條件?上岸學(xué)姐經(jīng)驗(yàn)分享
-
3
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
4
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點(diǎn)擊查看
-
5
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線全面回顧
-
6
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
7
2023年電子信息考研報名學(xué)校有哪些?附名單
-
8
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
9
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
10
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top