(一)專業(yè)學(xué)位
學(xué)科門類(專業(yè)) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
A區(qū) | A區(qū) | A區(qū) | A區(qū) | A區(qū) | |
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 52 | 49 | 48 | 49 | 44 |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 46 | 44 | 46 | 44 | 42 |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | 47 | 46 | 44 | 44 |
應(yīng)用心理 | 51 | 47 | 46 | 44 | 44 |
體育 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 56 | 53 | 52 | 51 | 55 |
文物與博物館 | 46 | 43 | 44 | 44 | 43 |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機(jī)械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動(dòng)力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運(yùn)輸 | 38 | 37 | 37 | 39 | 34 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 43 | 41 | 42 | 43 | 40 |
中醫(yī) | 41 | 40 | 41 | 42 | 39 |
軍事 | 37 | 37 | 37 | / | / |
藝術(shù) | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
學(xué)科門類(專業(yè)) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
A區(qū) | A區(qū) | A區(qū) | A區(qū) | A區(qū) | |
哲學(xué) | 45 | 41 | 42 | 42 | 39 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52 | 49 | 48 | 49 | 44 |
法學(xué) | 46 | 44 | 46 | 44 | 42 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 51 | 47 | 46 | 44 | 44 |
文學(xué) | 56 | 53 | 52 | 51 | 55 |
歷史學(xué) | 46 | 43 | 44 | 44 | 43 |
理學(xué) | 39 | 37 | 40 | 41 | 38 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 38 | 37 | 37 | 39 | 34 |
農(nóng)學(xué) | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 43 | 41 | 42 | 43 | 40 |
軍事學(xué) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
管理學(xué) | 51 | 48 | 49 | 49 | 44 |
藝術(shù)學(xué) | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 |
體育學(xué) | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 |
工學(xué)照顧專業(yè) | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 |
中醫(yī)類照顧專業(yè) | 41 | 40 | 41 | 42 | 39 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
延伸閱讀