復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >

2022年北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比一覽!含錄取分?jǐn)?shù)

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-02-20
  2022年北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比一覽!2022年北京郵電大學(xué)考研初試中錄取比例最高的是翻譯碩士,為5%。為了讓大家提前了解情況,學(xué)姐整理匯總出了北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比的詳細(xì)信息,內(nèi)含錄取分?jǐn)?shù)信息,快來一起看看吧!
2022年北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比一覽!含錄取分?jǐn)?shù)
  一、2022年北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比及錄取情況
2022年北京郵電大學(xué)各院碩士研究生分專業(yè)報(bào)考錄取情況表
學(xué)院名稱 專業(yè)代碼及名稱 報(bào)考人數(shù) 上線人數(shù) 推免人數(shù) 錄取人數(shù) 推免比例 上線錄取比 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
信息與通信工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 809 443 159 159 50.00% 2.79 435 349 384.92
0810J1 人工智能 36 9 0 8 0.00% 1.13 366 285 320.63
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 2 0 1 11 8.33% 0 382 355 368.91
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 270 189 46 100 31.51% 1.89 429 327 369.42
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(非全日制) 26 3 0 16 0.00% 0.19 332 306 314.88
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) 376 248 43 115 27.22% 2.16 413 340 376.52
085409 生物醫(yī)學(xué)工程 2 0 0 5 0.00% 0 369 359 366
電子工程學(xué)院 080300 光學(xué)工程 99 39 9 23 28.13% 1.7 369 280 336.17
080900 電子科學(xué)與技術(shù) 577 309 113 215 34.45% 1.44 412 301 351.61
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 22 4 0 12 0.00% 0.33 352 315 337.75
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 408 269 34 136 20.00% 1.98 421 321 361.63
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(非全日制) 9 1 0 6 0.00% 0.17 347 315 323.17
085403 集成電路工程 13 3 0 5 0.00% 0.6 372 286 340.4
085408 光電信息工程 231 125 18 139 11.46% 0.9 404 275 332.53
085409 生物醫(yī)學(xué)工程 1 0 0 1 0.00% 0 334 334 334
計(jì)算機(jī)學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1210 482 145 123 54.10% 3.92 412 344 368.61
083500 軟件工程 191 71 20 21 48.78% 3.38 389 338 356.43
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 717 366 115 116 49.78% 3.16 405 338 367.01
085405 軟件工程 129 55 17 19 47.22% 2.89 400 332 357.94
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 22 5 0 5 0.00% 1 346 285 313.8
085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(非全日制) 67 4 0 28 0.00% 0.14 353 274 309.11
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 567 218 48 65 42.48% 3.35 400 325 352.49
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 381 179 36 80 31.03% 2.24 414 320 350.58
人工智能學(xué)院 0810J1 人工智能 181 115 69 63 52.27% 1.83 429 350 384.89
081100 控制科學(xué)與工程 126 70 18 23 43.90% 3.04 426 345 375.13
0812Z2 智能科學(xué)與技術(shù) 96 39 18 15 54.55% 2.6 383 337 360.13
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 4 2 0 2 0.00% 1 372 362 367
085409 生物醫(yī)學(xué)工程 4 1 1 3 25.00% 0.33 367 325 348
085410 人工智能 137 69 91 78 53.85% 0.88 407 281 350.88
現(xiàn)代郵政學(xué)院(自動(dòng)化學(xué)院) 080200 機(jī)械工程 53 15 12 27 30.77% 0.56 375 274 333.3
081100 控制科學(xué)與工程 13 4 2 3 40.00% 1.33 377 298 340.33
085501 機(jī)械工程 69 27 9 37 19.57% 0.73 387 274 321.62
087100 管理科學(xué)與工程 24 11 9 7 56.25% 1.57 398 338 365
0871Z2 物流工程 51 31 8 9 47.06% 3.44 407 345 363.67
125604 物流工程與管理(非全日制) 23 3 0 3 0.00% 1 200 191 196.67
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 67 12 7 10 41.18% 1.2 400 363 384.3
025400 國際商務(wù) 77 12 4 12 25.00% 1 417 363 381.08
087100 管理科學(xué)與工程 63 31 16 13 55.17% 2.38 415 358 383.23
120200 工商管理 263 57 16 19 45.71% 3 412 386 396.17
120400 公共管理 86 28 8 15 34.78% 1.87 420 377 395.77
125100 工商管理 92 36 0 30 0.00% 1.2 228 175 192.34
125100 工商管理(非全日制) 1465 283 0 262 0.00% 1.08 238 170 186.72
125200 公共管理(非全日制) 186 17 0 42 0.00% 0.4 207 178 191.32
125300 會(huì)計(jì) 58 27 6 20 23.08% 1.35 260 208 232.64
125300 會(huì)計(jì)(非全日制) 24 2 0 21 0.00% 0.1 244 202 222.38
125601 工程管理(非全日制) 1067 70 0 69 0.00% 1.01 230 189 202.59
理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 112 40 5 27 15.63% 1.48 395 300 355.04
070200 物理學(xué) 41 16 2 44 4.35% 0.36 405 297 331.18
071100 系統(tǒng)科學(xué) 63 22 7 47 12.96% 0.47 401 306 346.74
080500 材料科學(xué)與工程 11 3 1 20 4.76% 0.15 353 273 323.15
人文學(xué)院 030100 法學(xué) 34 11 6 14 30.00% 0.79 398 339 367.71
035101 法律(非法學(xué)) 145 21 1 17 5.56% 1.24 391 337 348.79
050200 外國語言文學(xué) 144 28 12 16 42.86% 1.75 403 374 385.19
055100 翻譯 210 65 8 13 38.10% 5 414 387 398.42
數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 275 14 4 12 25.00% 1.17 406 368 378.58
055200 新聞與傳播 278 25 3 11 21.43% 2.27 405 376 386.56
0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) 58 19 5 9 35.71% 2.11 409 326 349.56
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 106 15 9 10 47.37% 1.5 397 361 379
135100 藝術(shù) 172 21 14 16 46.67% 1.31 403 362 377.88
135100 藝術(shù)(非全日制) 55 1 0 33 0.00% 0.03 402 361 381.36
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 116 33 2 28 6.67% 1.18 403 343 376.3
教育技術(shù)研究所 078401 教育技術(shù)學(xué) 32 10 6 9 40.00% 1.11 355 291 316.89
081000 信息與通信工程 3 0 0 5 0.00% 0 369 356 361.8
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1 0 0 1 0.00% 0 393 393 393
  注:1、上線人數(shù)、報(bào)考人數(shù)、錄取人數(shù)中均不包含推免生。
  2、錄取最高分、錄取最低分、錄取平均分不包含少數(shù)民族骨干計(jì)劃和退役大學(xué)生士兵計(jì)劃考生。
  3、所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中均不包含港澳臺(tái)考生。
  二、北京郵電大學(xué)簡介
  北京郵電大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建的全國重點(diǎn)大學(xué),位列國家“雙一流”建設(shè)高校、“211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”,為北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會(huì)、CDIO工程教育聯(lián)盟創(chuàng)始成員,入選國家“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、教育部第一批卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、教育部首批“新工科”研究與實(shí)踐項(xiàng)目、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院建設(shè)示范項(xiàng)目高校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、全國郵政行業(yè)人才培養(yǎng)基地。
  本文內(nèi)容手動(dòng)整理自北京郵電大學(xué)研究生招生網(wǎng),供大家參考。
  以上就是有關(guān)【2022年北京郵電大學(xué)考研報(bào)錄比一覽!含錄取分?jǐn)?shù)】的資料整合,23考研備考已經(jīng)告一段落,24考研的小伙伴們可以開始了解相關(guān)情況,收集考研資訊,制定備考計(jì)劃了!如果大家想了解更多考研信息,都可以登錄考研招生網(wǎng)查閱,超全資訊等你了解!
  另外,學(xué)姐還為2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考禮包,包括真題資料、心得經(jīng)驗(yàn)、高分筆記、擇校推薦等,免費(fèi)名額數(shù)量有限,點(diǎn)擊下方藍(lán)色圖片速度領(lǐng)?。?/strong>

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息