1、初試成績分數(shù)線:
年份 | 大學名稱 | 所屬院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/管綜 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 |
2022年 | 大連大學 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 309 | 43 | 43 | 129 |
- |
2022年大連大學護理學考生錄取信息 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 |
101100 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100310 | 385 | 87.6 | 241.6 |
101101 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100649 | 384 | 87.8 | 241.4 |
101102 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100779 | 375 | 88.4 | 238.4 |
101103 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100345 | 374 | 88.2 | 237.8 |
101104 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100462 | 371 | 86.8 | 235.2 |
101105 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100346 | 366 | 84.4 | 230.8 |
101106 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100464 | 362 | 85.8 | 230.6 |
101107 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100679 | 365 | 80.4 | 226.4 |
101108 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100116 | 346 | 85.4 | 223.8 |
101109 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100529 | 361 | 79.2 | 223.6 |
101110 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100788 | 354 | 80.2 | 221.8 |
101111 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100670 | 346 | 82.2 | 220.6 |
101112 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100297 | 348 | 80 | 219.2 |
101113 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100459 | 334 | 84.4 | 218 |
101114 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100112 | 326 | 81.2 | 211.6 |
101115 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100585 | 340 | 70.6 | 206.6 |
101116 | 護理學 | 全日制 | *** | 112582101100359 | 337 | 70 | 204.8 |
●各項復試成績計入總成績(同等學力考生加試科目成績除外)。復試總成績滿分為100分【包括專業(yè)面試90分、外語聽力口語10分】。
重點來了,專業(yè)排名、院校排名、報考信息、名師考卷、院校真題等,點擊下面圖片鏈接就有,免費獲得,每日限量,快點查看!是驚喜哦!