廈門大學(xué)電子工程系考研報(bào)錄比 | |||||||||
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 統(tǒng)考報(bào)名人數(shù) | 統(tǒng)考筆試最低 | 全部錄取人數(shù) | 其中推免錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
132 | 電子工程系 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 2 | 372 | 3 | 1 | 0.67 :1 |
132 | 電子工程系 | 0809Z2 | 光電工程 | 全日制 | 30 | 317 | 14 | 1 | 2.14 :1 |
132 | 電子工程系 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 21 | 379 | 6 | 2 | 3.50 :1 |
132 | 電子工程系 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 93 | 326 | 36 | 5 | 2.58 :1 |
132 | 電子工程系 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 4.00 :1 |
重點(diǎn)來了,專業(yè)排名、院校排名、報(bào)考信息、名師考卷、院校真題等,點(diǎn)擊下面圖片鏈接就有,免費(fèi)獲得,每日限量,快點(diǎn)查看!是驚喜哦!