2022南京航空航天大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線 | ||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 計劃數(shù) | |
001 航空學(xué)院 | 80100 | 力學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 | 92 |
001 航空學(xué)院 | 80200 | 機械工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 7 |
001 航空學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 15 |
001 航空學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 1 |
001 航空學(xué)院 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 313 | 67 |
001 航空學(xué)院 | 85500 | 機械 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 309 | 186 |
002 能源與動力學(xué)院 | 80200 | 機械工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | 10 |
002 能源與動力學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 1 | 動力系統(tǒng)氣動設(shè)計與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 287 | 12 |
002 能源與動力學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 2 | 動力機械結(jié)構(gòu)強度與振動 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 7 |
002 能源與動力學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 動力機械控制與測試技術(shù) | 35 | 35 | 53 | 53 | 319 | 6 |
002 能源與動力學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 4 | 燃燒傳熱與熱能 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 | 29 |
002 能源與動力學(xué)院 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 1 | 推進系統(tǒng)內(nèi)流與葉輪機械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 | 13 |
002 能源與動力學(xué)院 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 2 | 推進系統(tǒng)強度與振動工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 16 |
002 能源與動力學(xué)院 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 3 | 推進系統(tǒng)控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 271 | 7 |
002 能源與動力學(xué)院 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 4 | 推進系統(tǒng)燃燒與傳熱 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 | 9 |
002 能源與動力學(xué)院 | 85500 | 機械 | 1 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 26 |
002 能源與動力學(xué)院 | 85500 | 機械 | F1 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
002 能源與動力學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 1 | 內(nèi)流與葉輪機械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 33 |
002 能源與動力學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 2 | 強度與振動工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 20 |
002 能源與動力學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 3 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 | 23 |
002 能源與動力學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 4 | 能源和動力工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312 | 46 |
002 能源與動力學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | FF | 非全(研究方向不區(qū)分) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 4 |
003 自動化學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | 24 |
003 自動化學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 348 | 32 |
003 自動化學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354 | 35 |
003 自動化學(xué)院 | 82600 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 16 |
003 自動化學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | 10 |
003 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 1 | (全日制)控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 | 96 |
003 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 2 | (全日制)儀器儀表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | 30 |
003 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 3 | (全日制)生物醫(yī)學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
003 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | F1 | (非全日制)控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351 | 1 |
003 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | F2 | (非全日制)儀器儀表工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | 1 |
003 自動化學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | F3 | (非全日制)生物醫(yī)學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
003 自動化學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 348 | 87 |
004 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 50 | 57 | 57 | 321 | 37 |
004 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 50 | 57 | 57 | 331 | 14 |
004 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 0810J1 | 探測與成像 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
004 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 0810Z1 | 集成電路設(shè)計 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
004 電子信息工程學(xué)院/集成電路學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 50 | 57 | 57 | 362 | 66 |
005 機電學(xué)院 | 80200 | 機械工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 61 |
005 機電學(xué)院 | 0802J2 | 航天仿生科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 3 |
005 機電學(xué)院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統(tǒng) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
005 機電學(xué)院 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | 23 |
005 機電學(xué)院 | 85500 | 機械 | 1 | 機械工程、航空工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | 214 |
005 機電學(xué)院 | 85500 | 機械 | 2 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 | 5 |
005 機電學(xué)院 | 85500 | 機械 | F1 | 機械工程、航空工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | 5 |
005 機電學(xué)院 | 85500 | 機械 | F2 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 | 4 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 1 | 物理化學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 337 | 27 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 2 | 有機與高分子化學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | 7 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 先進材料制備與加工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 33 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 金屬材料及加工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 4 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0805Z1 | 核技術(shù)與材料工程 | 1 | 核技術(shù)應(yīng)用與輻射防護 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 | 1 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 82700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 1 | 材料輻照效應(yīng)與核應(yīng)用材料 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293 | 15 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 103 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 2 | 材料工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 16 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 3 | 化學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 5 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | F1 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 0 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | F2 | 化學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 1 | 核能與核技術(shù)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301 | 34 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 2 | 核安全與防護工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 3 | 清潔能源與儲能技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | F1 | 核能工程與核技術(shù)應(yīng)用 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
006 材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | F2 | 清潔能源與儲能技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
007 民航學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 15 |
007 民航學(xué)院 | 82300 | 交通運輸工程 | 1 | 道路與鐵道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
007 民航學(xué)院 | 82300 | 交通運輸工程 | 2 | 交通信息工程及控制、交通運輸規(guī)劃與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 | 26 |
007 民航學(xué)院 | 82300 | 交通運輸工程 | 3 | 載運工具運用工程、適航技術(shù)與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 7 |
007 民航學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | 23 |
007 民航學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | 1 | 交通運輸規(guī)劃與管理、交通信息工程及控制、機場規(guī)劃與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 377 | 52 |
007 民航學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | 2 | 載運工具運用工程、適航技術(shù)與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 6 |
007 民航學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | 3 | 機場工程、道路工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
007 民航學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | F1 | 交通運輸規(guī)劃與管理、交通信息工程及控制、機場規(guī)劃與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 377 | 3 |
007 民航學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | F2 | 載運工具運用工程、適航技術(shù)與管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 |
007 民航學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | F3 | 機場工程、道路工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
008 理學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 318 | 29 |
008 理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 291 | 24 |
008 理學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 5 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 371 | 9 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 25100 | 金融 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 14 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 81103 | 系統(tǒng)工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397 | 35 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 398 | 3 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 1201Z2 | 復(fù)雜裝備研制管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 0 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 17 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 0 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 221 | 50 |
009 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 222 | 8 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 370 | 14 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 44 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 18 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 19 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 | 1 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 40106 | 高等教育學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 | 3 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 45101 | 教育管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | 30 |
010 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 393 | 11 |
011 藝術(shù)學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 56 | 56 | 84 | 84 | 372 | 33 |
011 藝術(shù)學(xué)院 | 1302L1 | 音樂學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 1 |
011 藝術(shù)學(xué)院 | 1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 0 |
011 藝術(shù)學(xué)院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | 8 |
011 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 4 |
011 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 2 |
012 外國語學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 1 | 英語課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 0 | 351 | 0 |
012 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 1 | 英語語言文學(xué) | 56 | 56 | 84 | 84 | 379 | 6 |
012 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 2 | 日語語言文學(xué) | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 1 |
012 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 3 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 56 | 56 | 84 | 84 | 379 | 6 |
012 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 1 | 英語筆譯 | 56 | 56 | 84 | 84 | 398 | 25 |
012 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | FF | 非全(研究方向不區(qū)分) | 56 | 56 | 84 | 84 | 398 | 27 |
012 外國語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | 1 | 日語翻譯理論與筆譯實踐 | 56 | 56 | 84 | 84 | 390 | 1 |
012 外國語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | FF | 非全(研究方向不區(qū)分) | 56 | 56 | 84 | 84 | 390 | 3 |
015 航天學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 22 |
015 航天學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301 | 12 |
015 航天學(xué)院 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 321 | 21 |
015 航天學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 1 | 航天光電信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 30 |
015 航天學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 2 | 飛行器導(dǎo)航制導(dǎo)與控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 331 | 15 |
015 航天學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | FF | 非全(研究方向不區(qū)分) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 5 |
015 航天學(xué)院 | 85500 | 機械 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312 | 31 |
016 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 341 | 30 |
016 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 17 |
016 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 18 |
016 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | 111 |
017 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 370 | 36 |
020 通用航空與飛行學(xué)院 | 82300 | 交通運輸工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 4 |
020 通用航空與飛行學(xué)院 | 86100 | 交通運輸 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 14 |
032 中英學(xué)院 | 85500 | 機械 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 7 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 250 |
033 MBA中心 | 125300 | 會計 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 100 | 50 | 0 | 0 | 193 | 50 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 | 50 |
033 MBA中心 | 125602 | 項目管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 | 50 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分數(shù)線 >
2022南京航空航天大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線出爐!最高要398分
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語常見易混淆詞匯
- 考研英語核心詞匯
- 考研英語真題及答案
- 考研政治真題及答案
-
南開大學(xué)2023管理學(xué)考研錄取分數(shù)線!點開快查看
2023年中山大學(xué)管理學(xué)分數(shù)線是多少?隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我們發(fā)現(xiàn)行業(yè)對人才的要求越來越高,因此考研的人也增加了不少,競爭壓力增加,但考研一定是一...
2023-02-09中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分數(shù)線2023版更新了嗎?最高多少?
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分數(shù)線2023版更新了嗎?最高多少?2023年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研分數(shù)線暫時還未更新,預(yù)計將于3月中旬公布,為了讓大家提前了解情...
2023-02-16歷年教育學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線走勢如何?2023還會再漲嗎?
歷年教育學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線走勢如何?2023還會再漲嗎?2018年至2022年,教育學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線呈不斷上漲趨勢,預(yù)計2023年還會繼續(xù)上漲五分左右。為了讓同...
2023-03-07歷年西安工業(yè)大學(xué)會計碩士考研復(fù)試分數(shù)線一覽!速看
歷年西安工業(yè)大學(xué)會計碩士考研復(fù)試分數(shù)線一覽!會計碩士歷來都是考研熱門,有不少同學(xué)目標于此,為了幫助大家更好地了解院校詳情,從而擇校擇專、...
2023-03-092023年湖南各大院??佳袕?fù)試分數(shù)線匯總!含歷年數(shù)據(jù)
2023年考研初試成績已出,各大院校將陸續(xù)發(fā)布考研復(fù)試分數(shù)線!為方便大家進行信息查詢,學(xué)姐匯總了2023年湖南各大院??佳袕?fù)試分數(shù)線,內(nèi)含各院校往...
2023-03-10西安交通大學(xué)考研分數(shù)線2023版更新了嗎?學(xué)姐匯總
西安交通大學(xué)考研分數(shù)線2023版更新了嗎?2023年西安交通大學(xué)考研分數(shù)線暫時還未更新,預(yù)計將于3月中旬公布,為了讓大家提前了解情況,學(xué)姐整理匯總出...
2023-02-102023中南大學(xué)考研分數(shù)線什么時候公布?附2022分數(shù)線
2023中南大學(xué)考研分數(shù)線什么時候公布?2023年中南大學(xué)考研分數(shù)線暫時還未更新,預(yù)計將于3月中旬公布,為了讓大家提前了解情況,學(xué)姐整理匯總出了202...
2023-02-102023重慶大學(xué)機械工程考研分數(shù)線是多少?點擊查看
2023重慶大學(xué)機械工程考研分數(shù)線是多少?2023重慶大學(xué)機械工程考研分數(shù)線還未公布,22屆復(fù)試分數(shù)線學(xué)碩仍然保持在320分,專碩在一定基礎(chǔ)上進行了二次劃...
2023-02-142023管理學(xué)考研國家線多少分?A區(qū)考生總分340分
管理學(xué)2023考研國家線多少分及格?考研國家線將在2023年3月10日已公布,公布管理學(xué)考研A類考生總分340分,單科47分、71分;B類考生總分330分,單科44分、...
2023-03-112022中央財經(jīng)大學(xué)考研復(fù)試線是多少?過線容易嗎?
2022中央財經(jīng)大學(xué)考研復(fù)試線出爐!2022年最高400最低170,最高分專業(yè)為應(yīng)用統(tǒng)計專碩,最低分專業(yè)為工商管理。2022的復(fù)試分數(shù)線對于23考研復(fù)試準備以及2...
2023-03-07資料專區(qū) 查看更多>熱門文章-
1
考研報名號和座位號有關(guān)系嗎?報名號的含義是什么?
-
2
教育學(xué)碩士考研需要什么條件?上岸學(xué)姐經(jīng)驗分享
-
3
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2024考研學(xué)科排名出爐!8學(xué)科上榜
-
4
考研通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜前十名!點擊查看
-
5
北京工商大學(xué)2022考研復(fù)試分數(shù)線全面回顧
-
6
材料科學(xué)與工程2024考研大學(xué)排名如何?3所A+
-
7
2023年電子信息考研報名學(xué)校有哪些?附名單
-
8
2023北京工業(yè)大學(xué)考研A類學(xué)科有哪些?
-
9
2023年西北政法大學(xué)考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復(fù)核通知
-
10
2023長春理工大學(xué)考研成績開通查詢了嗎?21日開通
考研信息備考輔導(dǎo)
-
微信
-
微博
-
top